| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Complexe Hockey Balle Sherbrooke | 6 | 8 | 6 | 14 | 8 | 2.33 |
| Dek Hockey Granby | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.00 |
| Pile ou face | 58 | 39 | 44 | 83 | 102 | 1.43 |
| Total | 65 | 47 | 51 | 98 | 112 | 1.51 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiefs | Musketeers | D1-OUEST | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Chiefs | Les Viandes | D1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Chiefs | Mavericks | D1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Chiefs | Plomberie Granby | D1 | 1 | 3 | 4 | - | |
| Chiefs | Les Fishermen | D1 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| Chiefs | Hells Mopettes | D1 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Chiefs | Mavericks | D1 | 0 | 2 | 2 | - | |
| Chiefs | Les Maitres | D1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Chiefs | Les Maitres | D1 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| Chiefs | Les Farmerz | D1 | 1 | 1 | 2 | - | |
| Chiefs | Les Bardownski Brothers | D1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Chiefs | Royale | D1 | 2 | 1 | 3 | - | |
| Chiefs | Les Farmerz | D1 | 1 | 0 | 1 | - | |
| Chiefs | Chuggers | D1 | 0 | 2 | 2 | - | |
| Chiefs | Royale | D1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Chiefs | Migthy Moose | D1 | 0 | 2 | 2 | - | |
| Chiefs | Hells mopettes | D1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Chiefs | Les Bardownski Brothers | D1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Chiefs | Royale | D1 | 1 | 1 | 2 | - | |
| Chiefs | Hells mopettes | D1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Étienne Poitras
|
H10 | N/A | 36 | 6 équipes |
David gosselin
|
H9 | N/A | 36 | 6 équipes |
Vincent Trépanier
|
H10 | N/A | 30 | 5 équipes |
Charles-Antoine Auclair
|
H10 | N/A | 20 | 3 équipes |
Édouard Cardin
|
H10 | N/A | 20 | 3 équipes |
Renaud Bachand
|
H10 | N/A | 19 | 3 équipes |
Anne-Sophie Pelletier
|
W7 | N/A | 7 | 1 équipe |
Marie-Laurence Roy
|
W8 | N/A | 7 | 1 équipe |
Thomas Gosselin
|
H12 | N/A | 7 | 1 équipe |
June Bourassa
|
W7 | N/A | 6 | 1 équipe |