Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Pile ou face | 54 | 13 | 9 | 22 | 4 | 0.41 |
Total | 54 | 13 | 9 | 22 | 4 | 0.41 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mister-miss | Les Voisins | M5 3 vs 3 - AVEC LIMITE BUTS HOMME | 0 | 1 | 1 | - | |
Rock in | CHBS (F6) | F6 | 1 | 0 | 1 | - | |
Mister-miss | Les Dijons | M5 3 vs 3 - AVEC LIMITE BUTS HOMME | 0 | 1 | 1 | - | |
Rock in | La Familia | F6 | 1 | 1 | 2 | - | |
Rock in | La Familia | F6 | 0 | 0 | 0 | - | |
Mister-miss | Les Voisins | M5 3 vs 3 - AVEC LIMITE BUTS HOMME | 4 | 0 | 4 | - | |
Rock in | Familia Chatelain | F6 | 0 | 0 | 0 | - | |
Mister-miss | Golden Jets M4 | M5 3 vs 3 - AVEC LIMITE BUTS HOMME | 0 | 0 | 0 | - | |
Mister-miss | PetroMc M4 | M5 3 vs 3 - AVEC LIMITE BUTS HOMME | 0 | 0 | 0 | - | |
Rock in | La Familia | F6 | 0 | 0 | 0 | - | |
Rock in | Familia Chatelain | F6 | 0 | 0 | 0 | - | |
Rock in | CHBS (F6) | F6 | 0 | 0 | 0 | - | |
Mister-miss | PetroMc M4 | M5 3 vs 3 - AVEC LIMITE BUTS HOMME | 0 | 0 | 0 | - | |
Mister-miss | Golden Jets M4 | M5 3 vs 3 - AVEC LIMITE BUTS HOMME | 0 | 0 | 0 | - | |
Rock in | CHBS (F6) | F6 | 0 | 0 | 0 | - | |
Mister-miss | Les Dijons | M5 3 vs 3 - AVEC LIMITE BUTS HOMME | 0 | 0 | 0 | - | |
Rock in | La Familia | F6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Mister-miss | Les Dijons | M5 3 vs 3 - AVEC LIMITE BUTS HOMME | 0 | 0 | 0 | - | |
Rock in | Familia Chatelain | F6 | 0 | 0 | 0 | - | |
Rock in | CHBS (F6) | F6 | 0 | 1 | 1 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
W7 | N/A | 52 | 5 équipes |
![]() |
W7 | N/A | 39 | 4 équipes |
![]() |
W7 | N/A | 35 | 4 équipes |
![]() |
W8 | N/A | 34 | 3 équipes |
![]() |
W7 | N/A | 32 | 4 équipes |
![]() |
W8 | N/A | 32 | 3 équipes |
![]() |
W8 | N/A | 24 | 2 équipes |
![]() |
W8 | N/A | 20 | 2 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 18 | 1 équipe |
![]() |
H8 | N/A | 17 | 1 équipe |