| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Complexe Hockey Balle Sherbrooke | 136 | 64 | 48 | 112 | 28:00 | 0.82 |
| Total | 136 | 64 | 48 | 112 | 28:00 | 0.82 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMR Anctil | JONAIR | D1 (Automne-Hiver) | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Anctil BMR | Toitures Houle | D2 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Anctil BMR | Mooses | D2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Anctil BMR | Young Kings | D2 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Anctil BMR | Les kings | D2 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Anctil BMR | L'autre Équipe | D2 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Anctil BMR | Cardinals D2 | D2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Anctil BMR | Les kings | D2 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Anctil BMR | Maison Epoxy | D2 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Anctil BMR | Jonair | D2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Anctil BMR | Bull’s Head | D2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Anctil BMR | L'autre Équipe | D2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Anctil BMR | Les Gringos | D2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Anctil BMR | Hyundai Sherbrooke | D2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Anctil BMR | Cardinals D2 | D2 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Anctil BMR | Kezber | D2 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Anctil BMR | Gentle Death | D2 | 1 | 0 | 1 | 2:00 | |
| Anctil BMR | Thibault GM | D2 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Anctil BMR | Maison Epoxy | D2 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Les Otaries Dorées | Laco | D2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Frédéric Garneau
|
H12 | N/A | 133 | 16 équipes |
Gabriel Breton
|
H12 | N/A | 105 | 14 équipes |
William Corbeil
|
H12 | N/A | 102 | 16 équipes |
Raphaël Léger
|
H12 | N/A | 87 | 11 équipes |
Samuel Létourneau
|
H12 | N/A | 85 | 12 équipes |
Étienne Drolet
|
H11 | N/A | 64 | 9 équipes |
Alexandre Parent
|
H12 | N/A | 59 | 10 équipes |
Sébastien Ferland
|
H10 | N/A | 53 | 5 équipes |
Pier-Alexandre Dubé
|
pending | N/A | 50 | 7 équipes |
Eric Martel
|
H12 | N/A | 31 | 3 équipes |