Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Complexe Hockey Balle Sherbrooke | 135 | 64 | 88 | 152 | 58 | 1.13 |
Total | 135 | 64 | 88 | 152 | 58 | 1.13 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caribous | Quantum BI | M6 (Automne-Hiver) | 0 | 0 | 0 | - | |
Caribous | Émondage JAJ | M6 (Automne-Hiver) | 0 | 1 | 1 | - | |
Caribous | Armaturiers M6 | M6+ | 0 | 1 | 1 | - | |
Caribous | Canards Intoxiqués | M6+ | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Caribous | Louis LVDL | M6+ | 0 | 0 | 0 | - | |
Caribous | RCCI | Mixte 40 millions | 0 | 0 | 0 | - | |
Caribous | Kany-balles Mixte | Mixte 40 millions | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Caribous | RCCI | Mixte 40 millions | 0 | 0 | 0 | - | |
Caribous | Kany-balles Mixte | Mixte 40 millions | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Caribous | BF Drainco | Mixte 40 millions | 0 | 0 | 0 | - | |
Caribous | Orthotherapie guillaume nadeau | Mixte 40 millions | 0 | 0 | 0 | - | |
Caribous | Constructions G.D.G inc. | Mixte 40 millions | 1 | 0 | 1 | - | |
Caribous | Kany-Balles M5 | M5 | 1 | 0 | 1 | - | |
Caribous | Kany-Balles M5 | M5 | 0 | 1 | 1 | - | |
Caribous | RCCI | M5 | 1 | 1 | 2 | - | |
Caribous | RCCI | M5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Caribous | RCCI | M5 | 0 | 0 | 0 | - | |
Caribous | Piscine Bilodeau (M5) | M5 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
Caribous | Cobra kai | M5 | 0 | 1 | 1 | - | |
Caribous | Piscine Bilodeau (M5) | M5 | 0 | 0 | 0 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
W7 | N/A | 90 | 16 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 85 | 16 équipes |
![]() |
W7 | N/A | 84 | 16 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 78 | 15 équipes |
![]() |
W7 | N/A | 72 | 13 équipes |
![]() |
H12 | N/A | 67 | 14 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 62 | 14 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 27 | 9 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 10 | 3 équipes |
![]() |
H7 | N/A | 7 | 1 équipe |