Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Challenge Legend | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
Championnats NBHPA | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2.00 |
Dek Victoriaville | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 4.00 |
DekHockey Plessisville | 86 | 49 | 65 | 114 | 15 | 1.33 |
Total | 91 | 52 | 70 | 122 | 16 | 1.34 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ice Miners | Autobus Ouellet | Mixte C (lundi) | 0 | 0 | 0 | - | |
Ice Miners | MAPLE WAGYU | Mixte C (lundi) | 1 | 0 | 1 | - | |
Ice Miners | Cristal | Mixte C (lundi) | 0 | 1 | 1 | - | |
Ice Miners | Rond point | Mixte C (lundi) | 1 | 0 | 1 | - | |
Ice Miners | Construction YGC | Mixte C (lundi) | 0 | 0 | 0 | - | |
Ice Miners | Autobus Ouellet | Mixte C (lundi) | 0 | 1 | 1 | - | |
Ice Miners | Cristal | Mixte C (lundi) | 1 | 1 | 2 | - | |
Ice Miners | Cristal | Mixte C (lundi) | 0 | 2 | 2 | - | |
Ice Miners | MAPLE WAGYU | Mixte C (lundi) | 0 | 0 | 0 | - | |
Ice Miners | Construction YGC | Mixte C (lundi) | 1 | 1 | 2 | - | |
Bucks | Top gun | C1+ (jeudi) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Ice Miners | Semican | Mixte C (lundi) | 0 | 0 | 0 | - | |
Ice Miners | Semican | Mixte C (lundi) | 0 | 0 | 0 | - | |
Ice Miners | Semican | Mixte C (lundi) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Bucks | Zebii | C1+ (jeudi) | 0 | 0 | 0 | - | |
Ice Miners | Bears | Mixte C (lundi) | 0 | 1 | 1 | - | |
Bucks | Top gun | C1+ (jeudi) | 0 | 0 | 0 | - | |
Ice Miners | Bears | Mixte C (lundi) | 0 | 0 | 0 | - | |
Bucks | Top gun | C1+ (jeudi) | 0 | 0 | 0 | - | |
Ice Miners | Semican | Mixte C (lundi) | 0 | 1 | 1 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H10 | N/A | 36 | 6 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 22 | 3 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 22 | 2 équipes |
![]() |
H12 | N/A | 18 | 2 équipes |
![]() |
H10 | H10 | 18 | 3 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 16 | 2 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 16 | 2 équipes |
![]() |
W6 | N/A | 14 | 1 équipe |
![]() |
H9 | N/A | 14 | 1 équipe |
![]() |
H10 | N/A | 14 | 2 équipes |