Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Complexe Hockey Balle Sherbrooke | 219 | 40 | 38 | 78 | 52 | 0.36 |
Total | 219 | 40 | 38 | 78 | 52 | 0.36 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caribous | Kany-Balle M5 | M6 (Automne-Hiver) | 0 | 0 | 0 | - | |
Caribous | Les Lynx | M6 (Automne-Hiver) | 0 | 0 | 0 | - | |
Caribous | Quantum BI M5 | M6 (Automne-Hiver) | 0 | 0 | 0 | - | |
Caribous | Kany-Balle M5 | M6 (Automne-Hiver) | 0 | 0 | 0 | - | |
Caribous | plan ADA | M6 | 0 | 0 | 0 | - | |
Caribous | plan ADA | M6 | 0 | 0 | 0 | - | |
Caribous | Kany Balles M5 | M5 | 2 | 0 | 2 | - | |
Caribous | Piscine Bilodeau | M6+ | 2 | 0 | 2 | - | |
Caribous | North Stars | M6+ | 0 | 0 | 0 | - | |
Caribous | Canards Intoxiqués | M6+ | 1 | 0 | 1 | - | |
Caribous | Piscine Bilodeau | M6+ | 0 | 0 | 0 | - | |
Caribous | Chocolat Lamontagne M6 | M6+ | 1 | 0 | 1 | - | |
Caribous | RCCI | Mixte 40 millions | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Caribous | RCCI | Mixte 40 millions | 1 | 0 | 1 | - | |
Caribous | Kany-balles Mixte | Mixte 40 millions | 0 | 0 | 0 | - | |
Caribous | Piscine Bilodeau | Mixte 40 millions | 0 | 0 | 0 | - | |
Caribous | Kany-balles Mixte | Mixte 40 millions | 1 | 0 | 1 | - | |
Caribous | Piscine Bilodeau | Mixte 40 millions | 0 | 1 | 1 | - | |
Caribous | Kany-balles Mixte | Mixte 40 millions | 0 | 0 | 0 | - | |
Caribous | RCCI | Mixte 40 millions | 0 | 1 | 1 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
W7 | N/A | 180 | 18 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 169 | 18 équipes |
![]() |
W7 | N/A | 168 | 18 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 156 | 17 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 128 | 17 équipes |
![]() |
W7 | N/A | 115 | 14 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 96 | 10 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 67 | 14 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 42 | 4 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 35 | 5 équipes |