| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Complexe Hockey Balle Sherbrooke | 19 | 5 | 5 | 10 | 2:00 | 0.53 |
| Total | 19 | 5 | 5 | 10 | 2:00 | 0.53 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Émondage JAJ | Nordiks | F4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Émondage JAJ | Formule Ford | F4 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Émondage JAJ | Super Smash Bros | F4 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Émondage JAJ | Bella Ciao | F4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Émondage JAJ | Biosthetique | F4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Émondage JAJ | Progym DekHockey | F4 | 2 | 0 | 2 | 2:00 | |
| Émondage JAJ | Nordiks | F4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Émondage JAJ | Formule Ford | F4 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| Émondage JAJ | Nordiks | F4 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| Gonflable.Ca | Biosthétique | F4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Gonflable.Ca | Nordiks | F4 | 0 | 1 | 1 | 6:00 | |
| Gonflable.Ca | Thermo 2000 | F4 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Gonflable.Ca | Shop santé | F4 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Gonflable.Ca | Bella Ciao | F4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Gonflable.Ca | Nordiks | F4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Gonflable.Ca | Phoenix | F4 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Gonflable.Ca | Thermo 2000 | F4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Gonflable.Ca | Super Smash Bros | F4 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Gonflable.Ca | RTSI | F4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Gonflable.Ca | Thermo 2000 | F4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Stacey Robinson
|
W7 | N/A | 24 | 2 équipes |
Jennifer Parent
|
W6 | N/A | 22 | 2 équipes |
Stéphanie Doyon-Jolin
|
W6+ | W7 | 21 | 2 équipes |
Anne-Sophie Carrier
|
W5 | N/A | 20 | 2 équipes |
Erica Coutu
|
W6 | N/A | 20 | 2 équipes |
Audrey Fontaine
|
W6 | N/A | 10 | 2 équipes |
Alexandra Leduc
|
W6 | N/A | 10 | 2 équipes |
Amélie Comtois
|
W4 | W4 | 9 | 2 équipes |
Maude Kendall
|
W6 | N/A | 8 | 1 équipe |
Sheila Couture
|
W6 | N/A | 7 | 1 équipe |