| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DekHockey Drummond | 97 | 119 | 51 | 170 | 26:00 | 1.75 |
| Total | 97 | 119 | 51 | 170 | 26:00 | 1.75 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maroons | Gouttières Élites | C1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Maroons | Hat Tricks | C1 | 1 | 0 | 1 | 2:00 | |
| Maroons | Gouttières Élites | C1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Maroons | les chevaux | C1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Maroons | Les poules de luxe | C1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Maroons | Rouge Excavation | C1 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Maroons | Prédateur | C1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Maroons | Prédateur | C1 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| Maroons | GOONS | C1 | 2 | 2 | 4 | 0:00 | |
| Maroons | GOONS | C1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Maroons | Prédateur | C1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Maroons | Les All Blacks | C1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Maroons | Hat tricks | C1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Maroons | Cobra kai | C1 | 2 | 1 | 3 | 2:00 | |
| Maroons | Spartans (C1) | C1 | 1 | 0 | 1 | 2:00 | |
| Maroons | Hypnotiks | C1 | 3 | 1 | 4 | 0:00 | |
| Maroons | Les Chevaux | C1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Maroons | Les huskies | C1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Maroons | Sabres | C1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Maroons | Customaxx | H30A | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Michael Ruel
|
H10 | N/A | 96 | 9 équipes |
Sébastien Alain
|
H11 | N/A | 93 | 10 équipes |
Jonathan Daigle Robidas
|
H12 | N/A | 89 | 8 équipes |
Francis Dupuis
|
H12 | H12 | 81 | 8 équipes |
Hugo Bachand-Daigneault
|
H12 | N/A | 80 | 9 équipes |
Anthony Lemay
|
H12 | N/A | 73 | 9 équipes |
Lucas Bergeron
|
H10 | N/A | 72 | 6 équipes |
Frédéric thomas
|
H12 | N/A | 39 | 6 équipes |
Francis Ruel
|
H10 | N/A | 36 | 4 équipes |
Shawn Bergeron
|
N/A | N/A | 31 | 5 équipes |