| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenge Legend | 3 | 0 | 1 | 1 | 1:00 | 0.33 |
| Coupe Québec | 2 | 2 | 0 | 2 | 2:00 | 1.00 |
| Dek hockey 174 | 15 | 12 | 8 | 20 | 10:00 | 1.33 |
| LDHL Dek Hockey Louiseville | 90 | 63 | 35 | 98 | 155:00 | 1.09 |
| Tournée Alex Burrows TAB | 3 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | 0.00 |
| Tournoi les légendes | 3 | 3 | 2 | 5 | 0:00 | 1.67 |
| Total | 116 | 80 | 46 | 126 | 169:00 | 1.09 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Frederick Pellerin
|
H10 | N/A | 43 | 7 équipes |
Olivier Gélinas
|
H9 | N/A | 38 | 3 équipes |
Mathieu Picard
|
H12 | N/A | 36 | 2 équipes |
Sébastien Milette
|
H11 | N/A | 33 | 2 équipes |
Jacob Pichette
|
H10 | N/A | 33 | 4 équipes |
Keven Neault-Lafrenière
|
H12 | N/A | 32 | 2 équipes |
Alex Baril
|
H12 | N/A | 32 | 2 équipes |
Samuel Neault-Lafrenière
|
H11 | H13 | 29 | 2 équipes |
Guillaume Trudel
|
H10 | N/A | 29 | 2 équipes |
Antoine Pichette
|
H10 | N/A | 28 | 4 équipes |