| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Anjou | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 1.00 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 1.00 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| malfrats | Montréal Dockers | Dimanche D1 4x4 | 1 | 0 | 1 | - |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Stephane Lecompte
|
H10 | N/A | 1 | 1 équipe |
Stéphane Lauzon
|
H12 | N/A | 1 | 1 équipe |
Simon Lauzon
|
H9 | N/A | 1 | 1 équipe |
Patrick Lecompte-lamoureux
|
H11 | pending | 1 | 1 équipe |
Jonathan St-Jean
|
H10 | N/A | 1 | 1 équipe |
Francis Lauzon
|
H11 | N/A | 1 | 1 équipe |