| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Granby / Dix10 | 20 | 14 | 11 | 25 | 26 | 1.25 |
| DEK Hockey Saint-Hyacinthe | 25 | 8 | 3 | 11 | 36 | 0.44 |
| Pile ou face | 73 | 17 | 28 | 45 | 92 | 0.62 |
| Total | 118 | 39 | 42 | 81 | 154 | 0.69 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voghel | Les Chiefs | C3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Bagnoles | Noroi | ME | 0 | 0 | 0 | - | |
| Bagnoles | Redfox | ME | 0 | 0 | 0 | - | |
| Bagnoles | Les B4 | ME | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Bagnoles | Zaricot | ME | 0 | 0 | 0 | - | |
| Vikings | Titans | M4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Vikings | Les Hurons M4 | M4 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| Construction Deslandes | Rocket | M4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Construction Deslandes | Les Maillets M4 | M4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Construction Deslandes | Pink Flyers | M4 | 1 | 0 | 1 | - | |
| Johnny's | Rocket | M4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Johnny's | Jokers | M4 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Johnny's | Rocket | M4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Johnny's | Construction Deslandes | M4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Johnny's | Roadrunner | M4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Johnny's | Jokers | M4 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Johnny's | Drinkteam | M4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| After Game Snipers | Plomberie ALP | C1 | 1 | 0 | 1 | - | |
| Johnny's | TAKTIK SQUAD M4 | M4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Voghel | Sharks | C2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Simon Chagnon
|
H11 | N/A | 22 | 4 équipes |
Sébastien Demers
|
H10 | N/A | 21 | 4 équipes |
Laurence Bousquet
|
W8 | N/A | 17 | 2 équipes |
Audrey Fournier
|
W7 | N/A | 14 | 1 équipe |
Nicholas Blais
|
H12 | N/A | 13 | 3 équipes |
Maude Poirier
|
W7 | N/A | 13 | 1 équipe |
Maxime Zver
|
H11 | N/A | 12 | 2 équipes |
Vincent Beaupré
|
H12 | N/A | 12 | 3 équipes |
Jeremie Tanguay
|
H10 | N/A | 12 | 1 équipe |
Christopher Blais
|
H10 | N/A | 11 | 3 équipes |