| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dekhockey de la Capitale (DDLC) | 64 | 55 | 33 | 88 | 16:00 | 1.38 |
| Total | 64 | 55 | 33 | 88 | 16:00 | 1.38 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultratec | Topaze Habitations | B4 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Ultratec | Bolt EMBQ | B4 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | |
| Ultratec | Hustle Gang (B4) | B4 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Ultratec | Bergeron Ébéniste | B4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Ultratec | North Street HC B4 | B4 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Ultratec | K2D Assurance | B4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Ultratec | Has Been | B4 | 1 | 1 | 2 | 1:00 | |
| Ultratec | Blindside | B4 | 0 | 1 | 1 | 1:00 | |
| Ultratec | Hustle Gang (B4) | B4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Ultratec | Colliers International | B4 | 1 | 0 | 1 | 1:00 | |
| Ultratec | Waska | B4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Ultratec | Les Yétis (Creaform) | B4 | 3 | 1 | 4 | 0:00 | |
| Ultratec | Green hawks de Québec | B4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Ultratec | North Street HC B4 | B4 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Ultratec | Bolt EMBQ | B4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Ultratec | Jack Saloon | B4 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| ULTRATEC | Phantoms | B4 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | |
| ULTRATEC | LWP | B4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| ULTRATEC | Air Pur Ventilation | B4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| ULTRATEC | Thunder | B4 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Simon Allaire
|
H9 | N/A | 44 | 8 équipes |
Sylvain Létourneau
|
H8 | N/A | 39 | 6 équipes |
Stéphane Bathalon
|
H10 | H10 | 37 | 6 équipes |
Richard Gauthier
|
H10 | N/A | 33 | 4 équipes |
Guillaume Manseau
|
H9 | H12 | 22 | 5 équipes |
William Lecours
|
H10 | N/A | 21 | 2 équipes |
Lou Murdock
|
H10 | H11 | 20 | 2 équipes |
Johé Pelletier
|
H10 | N/A | 18 | 4 équipes |
Charles-Etienne Mosimann
|
H8 | N/A | 14 | 1 équipe |
Charles Vigneault
|
H10 | N/A | 14 | 1 équipe |