| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DekHockey Gatineau | 96 | 155 | 94 | 249 | 32:00 | 2.59 |
| Tournée Alex Burrows TAB | 8 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | 0.25 |
| Total | 104 | 157 | 94 | 251 | 32:00 | 2.41 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bud light | RedLeafs | C4 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| Bud light | Kraken | C4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Bud light | RedLeafs | C4 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Amis Ratons | LES HAWKS | D1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Tikki Time | Les Checkers | M4 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Purple Machine | Rush | Repechage | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Purple Machine | Rush | Repechage | 1 | 2 | 3 | 0:00 | |
| Purple Machine | Rush | Repechage | 3 | 1 | 4 | 0:00 | |
| Purple Machine | Golden Stars | Repechage | 7 | 1 | 8 | 0:00 | |
| Purple Machine | Hull Dogs | Repechage | 1 | 2 | 3 | 0:00 | |
| Purple Machine | Titans | Repechage | 4 | 2 | 6 | 0:00 | |
| Purple Machine | Spartans | Repechage | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| Purple Machine | Rush | Repechage | 3 | 1 | 4 | 0:00 | |
| Purple Machine | Golden Stars | Repechage | 3 | 1 | 4 | 0:00 | |
| Purple Machine | Hull Dogs | Repechage | 0 | 1 | 1 | 4:00 | |
| Les Bombes | Chekers | M4 | 1 | 0 | 1 | 6:00 | |
| Olympoche | Kings & Queens | M4 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Le Loko | Cowboys | C4 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Citoyens | Corsaires | C1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Le Loko | Les Redneck | C4 | 3 | 1 | 4 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Michelle Pelletier Roy
|
W7+ | N/A | 22 | 4 équipes |
Amanda Mikelsons
|
W8 | N/A | 16 | 2 équipes |
Sylvain Bélanger
|
H13 | N/A | 16 | 2 équipes |
Ashley Harper
|
W7 | N/A | 16 | 2 équipes |
Vincent Charbonneau
|
H11 | N/A | 15 | 5 équipes |
Alexandra Turgeon
|
W8 | N/A | 15 | 2 équipes |
Francis Bédard
|
H11 | N/A | 15 | 4 équipes |
Maxime Mayer
|
H11 | N/A | 13 | 3 équipes |
Mathieu Bélanger
|
H5 | N/A | 13 | 2 équipes |
Mathieu Mayer
|
H10 | N/A | 12 | 2 équipes |