Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dek DestinationHockey | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
Dek Hockey Montérégie | 35 | 13 | 10 | 23 | 1 | 0.66 |
DEK Hockey Saint-Hyacinthe | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
Dek Hockey Varennes Inc. | 15 | 0 | 1 | 1 | - | 0.07 |
Dek Victoriaville | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
Tournée Alex Burrows TAB | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.20 |
Total | 62 | 13 | 12 | 25 | 2 | 0.40 |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
W7 | N/A | 34 | 5 équipes |
![]() |
W7 | N/A | 28 | 5 équipes |
![]() |
W6 | N/A | 28 | 5 équipes |
![]() |
W8 | N/A | 19 | 3 équipes |
![]() |
W8 | N/A | 18 | 2 équipes |
![]() |
W7 | N/A | 15 | 3 équipes |
![]() |
W7 | N/A | 15 | 3 équipes |
|
W7+ | W8 | 14 | 3 équipes |
![]() |
W7+ | N/A | 14 | 2 équipes |
![]() |
W6 | N/A | 9 | 1 équipe |