Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Coupe Dix10 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
Dek Hockey Trois-Rivières | 52 | 72 | 40 | 112 | 48 | 2.15 |
DekHockey Plessisville | 31 | 47 | 37 | 84 | 15 | 2.71 |
Nation Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
Tournée Alex Burrows TAB | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
Total | 90 | 119 | 77 | 196 | 63 | 2.18 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St-Wen | Fastenal Blue Team | H6 | 1 | 0 | 1 | - | |
St-Wen | Canadian Tire | H6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
St-Wen | Groupe Avalanche | H6 | 1 | 2 | 3 | - | |
St-Wen | Pyrotek | H6 | 1 | 1 | 2 | - | |
St-Wen | Clément & Frère | H6 | 2 | 2 | 4 | - | |
St-Wen | Canadian Tire | H6 | 1 | 2 | 3 | - | |
St-Wen | Pyrotek | H6 | 2 | 2 | 4 | - | |
St-Wen | Boucherie Du Terroir | H6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
St-Wen | Fastenal Blue Team | H6 | 3 | 4 | 7 | - | |
St-Wen | Boucherie Du Terroir | H6 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
St-Wen | Clément & Frère | H6 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
St-Wen | Groupe Avalanche | H6 | 1 | 0 | 1 | - | |
St-Wen | Fastenal Blue Team | H6 | 3 | 1 | 4 | - | |
St-Wen | Les Mouleurs | H6 | 1 | 0 | 1 | - | |
St-Wen | Canadian Tire | H6 | 0 | 0 | 0 | - | |
St-Wen | Groupe Avalanche | H6 | 2 | 1 | 3 | - | |
St-Wen | Groupe Avalanche | H7 | 1 | 1 | 2 | - | |
St-Wen | Groupe Avalanche | H7 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
St-Wen | Bears | H7 | 2 | 1 | 3 | - | |
Gouttières R. Léveillé H7 | Coiffeur d'arbres | H7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H8 | H13 | 58 | 10 équipes |
![]() |
H8 | N/A | 40 | 7 équipes |
![]() |
H10 | H11 | 32 | 3 équipes |
![]() |
H8 | N/A | 31 | 2 équipes |
|
H8 | N/A | 31 | 7 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 31 | 7 équipes |
![]() |
H8 | N/A | 29 | 7 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 26 | 8 équipes |
![]() |
H12 | N/A | 23 | 2 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 20 | 2 équipes |