| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe Québec | 2 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | 1.50 |
| Dek Victoriaville | 67 | 35 | 35 | 70 | 19:00 | 1.04 |
| DekHockey Plessisville | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 1.00 |
| DekHockey Thetford | 3 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0.00 |
| Tournée Alex Burrows TAB | 15 | 9 | 5 | 14 | 6:00 | 0.93 |
| Total | 88 | 47 | 41 | 88 | 27:00 | 1.00 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortier Électrique | Devils | B3 Lac Mirage Mardi | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Fortier Électrique | Devils | B3 Lac Mirage Mardi | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Fortier Électrique | Devils | B3 Lac Mirage Mardi | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Fortier Électrique | AthletX Victoriaville | B3 Lac Mirage Mardi | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Fortier Électrique | AthletX Victoriaville | B3 Lac Mirage Mardi | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Fortier Électrique | DGM | B3 Lac Mirage Mardi | 1 | 0 | 1 | 2:00 | |
| Fortier Électrique | DGM | B3 Lac Mirage Mardi | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Fortier Électrique | DGM | B3 Lac Mirage Mardi | 3 | 0 | 3 | 0:00 | |
| Fortier Électrique | Cous-mous | B3 Lac Mirage Mardi | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Fortier Électrique | Sweden | B3 Lac Mirage Mardi | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Fortier Électrique | DGM | B3 Lac Mirage Mardi | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Fortier Électrique | Cous-mous | B3 Lac Mirage Mardi | 3 | 1 | 4 | 0:00 | |
| Fortier Électrique | AthletX Victoriaville | B3 Lac Mirage Mardi | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Fortier Électrique | Devils | B3 Lac Mirage Mardi | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Fortier Électrique | AthletX Victoriaville | B3 Lac Mirage Mardi | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Fortier Électrique | Devils | B3 Lac Mirage Mardi | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Fortier Électrique | Cous-mous | B3 Lac Mirage Mardi | 2 | 1 | 3 | 1:00 | |
| Fortier Électrique | DGM | B3 Lac Mirage Mardi | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| No name | Aplus | C2+ (jeudi) | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Fortier Électrique | Sweden | B3 Lac Mirage Mardi | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Fabien Eggena
|
H10 | N/A | 105 | 13 équipes |
Mathieu Lemelin
|
H9 | N/A | 104 | 13 équipes |
Félix Daigneault
|
H8 | N/A | 102 | 11 équipes |
Charles Houle
|
H10 | N/A | 53 | 8 équipes |
Sebastien Dubois
|
H9 | N/A | 50 | 5 équipes |
Alexy Chayer
|
H9 | pending | 44 | 4 équipes |
Gabriel Houle
|
H10 | H12 | 40 | 6 équipes |
William Lamontagne
|
H10 | N/A | 30 | 6 équipes |
Félix-Antoine Levasseur
|
H7 | N/A | 28 | 3 équipes |
Antoine Boucher
|
H9 | N/A | 24 | 4 équipes |