Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dek Victoriaville | 32 | 37 | 20 | 57 | 20 | 1.78 |
Dekhockey Lévis | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0.67 |
DekHockey Plessisville | 7 | 5 | 4 | 9 | - | 1.29 |
DekHockey Shawinigan | 13 | 10 | 6 | 16 | 1 | 1.23 |
Summum DekHockey | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.33 |
Tournée Alex Burrows TAB | 9 | 4 | 1 | 5 | - | 0.56 |
Total | 73 | 61 | 33 | 94 | 25 | 1.29 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAPLE WAGYU | Weelthonic 1 | One Next Homme Pro Vendredi (À bout de souffle) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
MAPLE WAGYU | AthletX | One Next Homme Pro Vendredi (À bout de souffle) | 3 | 1 | 4 | - | |
MAPLE WAGYU | Weelthonic 1 | One Next Homme Pro Vendredi (À bout de souffle) | 4 | 1 | 5 | - | |
MAPLE WAGYU | AthletX | One Next Homme Pro Vendredi (À bout de souffle) | 2 | 1 | 3 | 2 | |
MAPLE WAGYU | Together | One Next Homme Pro Vendredi (À bout de souffle) | 2 | 1 | 3 | - | |
MAPLE WAGYU | Weelthonic 1 | One Next Homme Pro Vendredi (À bout de souffle) | 3 | 0 | 3 | 1 | |
MAPLE WAGYU | AthletX | One Next Homme Pro Vendredi (À bout de souffle) | 2 | 1 | 3 | - | |
MAPLE WAGYU | Together | One Next Homme Pro Vendredi (À bout de souffle) | 0 | 0 | 0 | - | |
MAPLE WAGYU | Weelthonic 1 | One Next Homme Pro Vendredi (À bout de souffle) | 4 | 0 | 4 | - | |
MAPLE WAGYU | AthletX | One Next Homme Pro Vendredi (À bout de souffle) | 2 | 0 | 2 | - | |
Cous-mous | Devils | B3 Lac Mirage Mardi | 1 | 0 | 1 | - | |
Cous-mous | Devils | B3 Lac Mirage Mardi | 1 | 0 | 1 | - | |
Cous-mous | Devils | B3 Lac Mirage Mardi | 0 | 0 | 0 | - | |
Cous-mous | Fortier Électrique | B3 Lac Mirage Mardi | 1 | 0 | 1 | - | |
Cous-mous | AthletX Victoriaville | B3 Lac Mirage Mardi | 1 | 1 | 2 | - | |
Cous-mous | Sweden | B3 Lac Mirage Mardi | 0 | 0 | 0 | - | |
Cous-mous | DGM | B3 Lac Mirage Mardi | 1 | 2 | 3 | 2 | |
Cous-mous | Devils | B3 Lac Mirage Mardi | 0 | 0 | 0 | - | |
Cous-mous | DGM | B3 Lac Mirage Mardi | 1 | 0 | 1 | - | |
Bo-Duc Transport | Tropics | B4 (jeudi) | 0 | 1 | 1 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H7 | N/A | 51 | 9 équipes |
![]() |
H8 | N/A | 40 | 8 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 28 | 5 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 17 | 2 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 17 | 2 équipes |
![]() |
H7 | H12 | 16 | 3 équipes |
![]() |
H1 | N/A | 16 | 3 équipes |
![]() |
H9 | H11 | 16 | 4 équipes |
![]() |
H8 | N/A | 16 | 3 équipes |
![]() |
H6 | H11 | 15 | 3 équipes |