| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Association de Hockey Balle du Suroît | 95 | 52 | 52 | 104 | 15:00 | 1.09 |
| Coupe Suroît | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0.50 |
| Interdek West-Island | 21 | 13 | 9 | 22 | 0:00 | 1.05 |
| Total | 118 | 66 | 61 | 127 | 15:00 | 1.08 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Busters | Crazy Train | HM | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Busters | Golden boys | HR | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Busters | Whalers | HM | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Busters | Leprechaun | HR | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Busters | Le Squad | HM | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Busters | Ballers | HR | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Busters | Golden boys | HR | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Busters | ROADRUNNERS | HM | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Busters | Ballers | HR | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Busters | Ducks | HP | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Busters | MVP Holstein | HP | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Busters | Leprechauns | HRE2 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | |
| Busters | Wolfpack | HP | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| Busters | Ducks | HP | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Busters | Hellhounds | HRE2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Busters | Leprechauns | HP | 0 | 1 | 1 | 1:00 | |
| Busters | Leprechauns | HRE2 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | |
| Busters | Whalers | HP | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Busters | Wolfpack | HP | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Busters | ROADRUNNERS | HRE2 | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Patrice Gagnon
|
H10 | N/A | 128 | 15 équipes |
Maxime Brunet
|
H12 | N/A | 109 | 14 équipes |
Sylvain Gagnon
|
H10 | N/A | 104 | 14 équipes |
Jean-François Proulx
|
H12 | N/A | 99 | 14 équipes |
Jean-Éric Pépin
|
H12 | N/A | 87 | 14 équipes |
Serge Ouellet
|
H10 | N/A | 74 | 11 équipes |
Claude Lapointe
|
H12 | N/A | 71 | 10 équipes |
Jonathan Bastien
|
H12 | N/A | 60 | 10 équipes |
Karl Vandette
|
H12 | N/A | 56 | 9 équipes |
Alexandre Roby
|
H12 | H9 | 54 | 9 équipes |