Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dek Victoriaville | 44 | 57 | 14 | 71 | 34 | 1.61 |
Dekhockey Lévis | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0.86 |
DekHockey Plessisville | 39 | 88 | 21 | 109 | 8 | 2.79 |
Summum DekHockey | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.67 |
Tournée Alex Burrows TAB | 6 | 3 | 1 | 4 | - | 0.67 |
Total | 99 | 153 | 39 | 192 | 44 | 1.94 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAPLE WAGYU | Weelthonic 1 | One Next Homme Pro Vendredi (À bout de souffle) | 2 | 2 | 4 | 1 | |
MAPLE WAGYU | AthletX | One Next Homme Pro Vendredi (À bout de souffle) | 0 | 1 | 1 | - | |
Tropics | Aviparc | B4 (jeudi) | 2 | 0 | 2 | - | |
Hawks | Stars | Open | 1 | 0 | 1 | - | |
Hawks | Stars | Open | 0 | 1 | 1 | - | |
Hawks | Stars | Open | 1 | 1 | 2 | - | |
Tropics | Bo-Duc Transport | B4 (jeudi) | 3 | 2 | 5 | - | |
Hawks | Stars | Open | 0 | 0 | 0 | - | |
Tropics | EMP | B4 (jeudi) | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Hawks | Golden Knights ''blanc'' | Open | 0 | 0 | 0 | - | |
Tropics | SMQ | B4 (jeudi) | 2 | 0 | 2 | - | |
Tropics | Aviparc | B4 (jeudi) | 4 | 0 | 4 | - | |
Hawks | Stars | Open | 1 | 0 | 1 | - | |
Hawks | Golden Knights ''Gris'' | Open | 1 | 1 | 2 | - | |
Hawks | Golden Knights ''blanc'' | Open | 1 | 0 | 1 | - | |
Tropics | EMP | B4 (jeudi) | 1 | 0 | 1 | - | |
Hawks | Stars | Open | 0 | 1 | 1 | - | |
Hawks | Golden Knights ''Gris'' | Open | 0 | 0 | 0 | - | |
Hawks | Golden Knights ''blanc'' | Open | 0 | 0 | 0 | - | |
Tropics | SMQ | B4 (jeudi) | 2 | 1 | 3 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H8 | N/A | 40 | 8 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 38 | 5 équipes |
![]() |
H7 | N/A | 28 | 4 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 27 | 3 équipes |
![]() |
H7 | N/A | 26 | 3 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 24 | 2 équipes |
![]() |
H9 | H11 | 23 | 2 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 21 | 3 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 21 | 2 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 21 | 3 équipes |