| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dekhockey de la Capitale (DDLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Copains | Les Avengers (M3) | M3 (Interligue) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Melissa O’Connor-Lemieux
|
W7 | N/A | 1 | 1 équipe |
Mathieu Arnosti
|
H10 | N/A | 1 | 1 équipe |
Bastien Blanchette
|
H9 | N/A | 1 | 1 équipe |
Cédrick Racette Plourde
|
H10 | N/A | 1 | 1 équipe |
Nathalie Royer
|
W7+ | N/A | 1 | 1 équipe |
Jordan Lemieux-Joseph
|
H9 | H11 | 1 | 1 équipe |
Carolane Renaud
|
W7+ | N/A | 1 | 1 équipe |