| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DekHockey Gatineau | 27 | 25 | 24 | 49 | 18:00 | 1.81 |
| Total | 27 | 25 | 24 | 49 | 18:00 | 1.81 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hawks | Bud light | D1 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| Hawks | Ghostrecoon | D2 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Les Hawks | Les Boys | D1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Les Gros Gars | Knights | D1 | 2 | 0 | 2 | 2:00 | |
| Les Hawks | Les Gros Gars | D1 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | |
| Les Gros Gars | Coffrage Synergy | D1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les Raftmans | Les Wolfs | D3 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | |
| Les Hawks | Avengers | D1 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | |
| Les Hawks | Les Rookies | D1 | 1 | 2 | 3 | 2:00 | |
| Golden Knights | La Gang | D1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Top Karting | Dragons | D1 | 3 | 3 | 6 | 2:00 | |
| Golden Knights | Barracuda | D1 | 2 | 1 | 3 | 4:00 | |
| Golden Knights | National | D1 | 1 | 2 | 3 | 2:00 | |
| Les Bombes | Kings & Queens | M4 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Les Raftmans | Bandits | D2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les Bombes | Chekers | M4 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Golden Knights | Belle & Bœuf | D1 | 0 | 3 | 3 | 0:00 | |
| Les Raftmans | THE CRUSHERS | D2 | 1 | 1 | 2 | 2:00 | |
| Golden Knights | Rush gatineau | D1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Golden Knights | Belle & Bœuf | D1 | 2 | 0 | 2 | 2:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Vincent Bélanger
|
H10 | N/A | 17 | 6 équipes |
Marc-Antoine Pilon
|
H13 | N/A | 10 | 6 équipes |
Maxim Forrester
|
H10 | N/A | 8 | 3 équipes |
Max Fortin
|
H13 | N/A | 6 | 2 équipes |
Pierrick Poulin
|
H12 | N/A | 6 | 3 équipes |
Louis Mantha
|
H11 | N/A | 5 | 3 équipes |
Michael Boyer
|
H12 | N/A | 5 | 3 équipes |
Thomy Leblanc
|
H11 | N/A | 4 | 3 équipes |
Lewis Antony Driscoll Arbour
|
H13 | N/A | 4 | 2 équipes |
sebastien hamelin
|
pending | pending | 4 | 2 équipes |