| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DekHockey Abitibi-Témiscamingue (Rouyn-Noranda) | 66 | 58 | 64 | 122 | 14:00 | 1.85 |
| Total | 66 | 58 | 64 | 122 | 14:00 | 1.85 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKA | Ressort Lamarche | C3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| SKA | Au good vibe | C3 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| SKA | Ressort Lamarche | C3 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| SKA | Amigos | C3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| SKA | Dodgers | C3 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| tigers | Sleeman | C2 | 2 | 1 | 3 | 2:00 | |
| tigers | Sleeman | C2 | 1 | 0 | 1 | 2:00 | |
| tigers | Les Caps | C2 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| tigers | Les Caps | C2 | 0 | 3 | 3 | 2:00 | |
| tigers | Iris | C2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| tigers | Panthers | C2 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| tigers | Mighty ducks | C1 - C2 | 1 | 1 | 2 | 2:00 | |
| tigers | Mighty ducks | C1 - C2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| tigers | Sleeman | C2 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| tigers | Iris | C2 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| tigers | Vikings | C2 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| tigers | Les Caps | C2 | 4 | 0 | 4 | 0:00 | |
| tigers | Iris | C2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| tigers | Panthers | C2 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| tigers | Vikings | C2 | 3 | 0 | 3 | 2:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Marc-Antoine Arcand
|
H9 | N/A | 67 | 7 équipes |
Alexandre Lapierre
|
H10 | N/A | 40 | 3 équipes |
Phylip Allaire
|
N/A | N/A | 33 | 4 équipes |
Zakary Trudel
|
N/A | N/A | 26 | 3 équipes |
Benoît Cousineau Marcoux
|
H8 | N/A | 23 | 3 équipes |
Steve Roussel
|
H8 | N/A | 21 | 4 équipes |
Zachary Lacombe
|
H10 | N/A | 21 | 6 équipes |
Dereck Martel
|
pending | N/A | 20 | 5 équipes |
Mickael Hébert
|
H9 | N/A | 20 | 3 équipes |
Étienne Rollin
|
pending | N/A | 18 | 2 équipes |