Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnats NBHPA | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
Dek Bouch | 143 | 74 | 36 | 110 | 37 | 0.77 |
Tournée Alex Burrows TAB | 5 | 2 | 0 | 2 | - | 0.40 |
Total | 150 | 76 | 36 | 112 | 37 | 0.75 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Old Nova | Bulldozers | 4x4 35D+ (lundi) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Old Nova | Mercenaires | 4x4 35D+ (lundi) | 1 | 0 | 1 | - | |
Old Nova | Toiture JMG | 4x4 35D+ (lundi) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Old Nova | Mercenaires | 4x4 35D+ (lundi) | 0 | 1 | 1 | - | |
Old Nova | Astros | 4x4 35D+ (lundi) | 0 | 0 | 0 | - | |
Old Nova | Toiture JMG | 4x4 35D+ (lundi) | 0 | 0 | 0 | - | |
Old Nova | Bulldozers | 4x4 35D+ (lundi) | 0 | 0 | 0 | - | |
Old Nova | Mercenaires | 4x4 35D+ (lundi) | 1 | 0 | 1 | - | |
Old Nova | Astros | 4x4 35D+ (lundi) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Old Nova | Astros | 4x4 35D+ (lundi) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Old Nova | Toiture JMG | 4x4 35D+ (lundi) | 0 | 0 | 0 | - | |
Renova | Astros | 4x4 35C (lundi) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Renova | Éternels Assoiffés (35C) | 4x4 35C (lundi) | 0 | 0 | 0 | - | |
Renova | Patriotes | 4x4 35C (lundi) | 0 | 0 | 0 | - | |
Renova | Éternels Assoiffés (35C) | 4x4 35C (lundi) | 0 | 0 | 0 | - | |
Renova | Astros | 4x4 35C (lundi) | 0 | 1 | 1 | - | |
Renova | Patriotes | 4x4 35C (lundi) | 1 | 0 | 1 | - | |
Renova | Astros | 4x4 35C (lundi) | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Renova | Patriotes | 4x4 35C (lundi) | 0 | 0 | 0 | - | |
Renova | Éternels Assoiffés (35C) | 4x4 35C (lundi) | 0 | 0 | 0 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H12 | N/A | 118 | 13 équipes |
![]() |
H12 | N/A | 74 | 8 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 70 | 9 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 68 | 7 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 68 | 8 équipes |
![]() |
H11 | pending | 61 | 5 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 57 | 8 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 45 | 7 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 43 | 5 équipes |
![]() |
H8 | N/A | 35 | 6 équipes |