Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
DekHockey Gatineau | 153 | 114 | 88 | 202 | 28 | 1.32 |
Total | 153 | 114 | 88 | 202 | 28 | 1.32 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MightyBalls | Sharks | M4 | 2 | 1 | 3 | - | |
Mightyballs | Dirty Birds | M4 | 0 | 0 | 0 | - | |
Mightyballs | Dirty Birds | M4 | 1 | 0 | 1 | - | |
Mightyballs | Sharks | M4 | 0 | 1 | 1 | - | |
Mightyballs | RAGOON | M4 | 0 | 0 | 0 | - | |
Mightyballs | Sharks | M4 | 0 | 0 | 0 | - | |
Mightyballs | Flying Squirrels | M4 | 2 | 1 | 3 | - | |
Mightyballs | Krakens | M4 | 0 | 0 | 0 | - | |
Mightyballs | Dirty Birds | M4 | 0 | 0 | 0 | - | |
Mightyballs | Sharks | M4 | 0 | 0 | 0 | - | |
Mightyballs | Krakens | M4 | 0 | 1 | 1 | - | |
Mightyballs | Dirty Birds | M4 | 0 | 1 | 1 | - | |
Mightyballs | RAGOON | M4 | 1 | 1 | 2 | - | |
Mightyballs | Sharks | M4 | 4 | 1 | 5 | - | |
Mightyballs | Flying Squirrels | M4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Mightyballs | Dirty Birds | M4 | 0 | 0 | 0 | - | |
Mightyballs | RAGOON | M4 | 1 | 0 | 1 | - | |
Mightyballs | Sharks | M4 | 0 | 0 | 0 | - | |
MightyBalls | Wildcats | M4 | 0 | 0 | 0 | - | |
MightyBalls | Wildcats | M4 | 0 | 0 | 0 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
pending | N/A | 90 | 14 équipes |
![]() |
W7 | N/A | 72 | 11 équipes |
![]() |
N/A | N/A | 71 | 11 équipes |
![]() |
pending | N/A | 68 | 14 équipes |
![]() |
pending | N/A | 61 | 12 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 52 | 9 équipes |
![]() |
pending | N/A | 49 | 12 équipes |
![]() |
pending | N/A | 44 | 8 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 35 | 7 équipes |
![]() |
H6 | N/A | 29 | 5 équipes |