| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DekHockey Drummond | 122 | 76 | 41 | 117 | 98:00 | 0.96 |
| Total | 122 | 76 | 41 | 117 | 98:00 | 0.96 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lynxs | CGO Mecanique | MR | 0 | 0 | 0 | 24:00 | |
| Lynxs | CGO Mecanique | MR | 0 | 3 | 3 | 0:00 | |
| Lynxs | CGO Mecanique | MR | 1 | 0 | 1 | 2:00 | |
| Lynxs | Bad raccoons | MR | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Lynxs | La Banda | MR | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Lynxs | Pandas | MR | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| Sixpro Dinos | DBEA | C2+ | 0 | 0 | 0 | 4:00 | |
| Les Pitchers | Ronin | M9 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | |
| Les Pitchers | Ronin | M9 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| Sixpro Dinos | DBEA | C2+ | 0 | 2 | 2 | 2:00 | |
| Les Pitchers | Comptabilité Charpentier & Roy | M9 | 0 | 0 | 0 | 4:00 | |
| Sixpro Dinos | Secure exchange | C2+ | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| Les Pitchers | Crossfit Drummond Soprema | M9 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Sixpro Dinos | Auvents 2000 plus | C2+ | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| Sixpro Dinos | Les Entreprise Patrick Lavigne | C2+ | 3 | 0 | 3 | 0:00 | |
| Les Pitchers | Bad raccoons | M9 | 3 | 1 | 4 | 4:00 | |
| Les Pitchers | Elite | M9 | 1 | 1 | 2 | 2:00 | |
| Sixpro Dinos | DBEA | C2+ | 2 | 0 | 2 | 2:00 | |
| Les Pitchers | Les Plombiers | M9 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Sixpro Dinos | Kubota | C2+ | 2 | 0 | 2 | 4:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Sonia Champagne
|
W7 | N/A | 75 | 9 équipes |
Nathalie Gasse
|
W8 | W8 | 52 | 5 équipes |
Alexandre Lafond
|
H13 | N/A | 41 | 6 équipes |
Sébastien Thibouthot
|
H13 | N/A | 34 | 2 équipes |
Johann Pelletier
|
H13 | N/A | 33 | 3 équipes |
Dany Cloutier
|
H13 | N/A | 31 | 2 équipes |
Vanessa Duchaine-Nadeau
|
W7+ | N/A | 30 | 3 équipes |
Dany Houle
|
H13 | N/A | 29 | 2 équipes |
Jérôme Morin
|
H10 | N/A | 29 | 3 équipes |
Hugo Bachand-Daigneault
|
H12 | N/A | 28 | 3 équipes |