Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dekhockey de la Capitale (DDLC) | 6 | 6 | 8 | 14 | 1 | 2.33 |
Dekhockey Lévis | 78 | 109 | 108 | 217 | 20 | 2.78 |
Ligue Nationale de Hockey balle LNHB | 66 | 78 | 76 | 154 | 34 | 2.33 |
Tournée Alex Burrows TAB | 8 | 4 | 0 | 4 | - | 0.50 |
WBDHF World Championships | 4 | 4 | 3 | 7 | - | 1.75 |
Total | 162 | 201 | 195 | 396 | 55 | 2.44 |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H1 | N/A | 171 | 17 équipes |
![]() |
H1 | N/A | 138 | 15 équipes |
![]() |
H1 | H11 | 95 | 6 équipes |
![]() |
H4 | N/A | 86 | 11 équipes |
![]() |
H1 | N/A | 81 | 4 équipes |
![]() |
H3 | N/A | 63 | 4 équipes |
![]() |
H2 | pending | 62 | 10 équipes |
![]() |
H3 | N/A | 56 | 3 équipes |
![]() |
pending | H6 | 55 | 11 équipes |
![]() |
H3 | N/A | 45 | 2 équipes |