Francky Deslandes

Francky Deslandes

#66661 / Valide / 280
Cote Joueur
H11
Cote Gardien
N/A

Type de saison

Ligue MJ B A P PUN P/P
Championnats NBHPA 2 0 0 0 0:00 0.00
Coupe Bob Bissonnette 2 0 0 0 0:00 0.00
Coupe Dix10 3 0 1 1 0:00 0.33
Coupe Québec 3 0 1 1 0:00 0.33
Dek Anjou 1485 368 435 803 309:00 0.54
Dek Granby / Dix10 3 0 3 3 2:00 1.00
Dek Hockey Montérégie 4 0 0 0 1:00 0.00
DEK Hockey Saint-Hyacinthe 5 1 1 2 0:00 0.40
Dek Hockey Varennes Inc. 1 0 0 0 0:00 0.00
Dek Ultimate 27 11 15 26 6:00 0.96
DekHockey Drummond 2 0 1 1 2:00 0.50
HBLL Laval 11 7 8 15 6:00 1.36
Nation Cup 4 0 2 2 0:00 0.50
Summum DekHockey 3 0 1 1 0:00 0.33
Tournée Alex Burrows TAB 22 2 2 4 4:00 0.18
Unités Spéciales 13 8 0 8 0:00 0.62
Total 1590 397 470 867 330:00 0.55

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN
Les Bandits Les Berserkers Lundi D3 3x3 1 1 2 0:00
Les Bandits Les Berserkers Lundi D3 3x3 0 0 0 0:00
lionz Flying birds Lundi D3+ 3x3 0 0 0 0:00
lionz Flying birds Lundi D3+ 3x3 0 0 0 2:00
Potench The GoodFellas Dimanche D3+ 4x4 0 1 1 0:00
teamlionzd1 Faune Jeudi D1 3x3 0 0 0 2:00
teamlionzd1 Faune Jeudi D1 3x3 0 0 0 0:00
LHBAM Vintage Shado Inc 40+ 40+ 0 1 1 0:00
LHBAM Vintage Shado Inc 40+ 40+ 0 0 0 0:00
Patriotes HC Lafrenaie Mercredi Dek D3+ 0 0 0 0:00
Bas-Canadiens Les Glorieux Mardi D2 4x4 0 2 2 0:00
Les Bandits Les oiseaux du Nord Lundi D3 3x3 0 1 1 0:00
Les Bandits Les oiseaux du Nord Lundi D3 3x3 0 0 0 0:00
BlackBirds Le Kraken E Dimanche Hiver 0 0 0 0:00
Potench Les Menaces Dimanche D3+ 4x4 0 1 1 0:00
Crazy Stars Gremlins Dimanche D3 4x4 0 0 0 0:00
LES FINZ The Ponies Mercredi Dek D3 0 0 0 0:00
LHBAM Vintage Bernier et fils 40+ 1 0 1 0:00
LHBAM Vintage Bernier et fils 40+ 0 0 0 0:00
Patriotes Les Glaizeux Mercredi Dek D3+ 0 0 0 0:00

Joueurs avec qui il a joué le plus

Joueur Cote J. Cote G. Matchs Équipes
Gabriel Chayer Gabriel Chayer H10 N/A 433 40 équipes
Jean-Dominic Lefranc Jean-Dominic Lefranc H11 N/A 423 45 équipes
Stevens Perez Stevens Perez H11 N/A 332 26 équipes
Jeff-Anderson  Raymond Jeff-Anderson Raymond H11 N/A 288 19 équipes
Patrick Bélanger Patrick Bélanger H11 N/A 283 24 équipes
Brandon Dorvil Villanueva Brandon Dorvil Villanueva H10 N/A 229 24 équipes
Stéphane Célas Stéphane Célas H11 N/A 220 22 équipes
Denis Auger Denis Auger H11 N/A 216 29 équipes
John Kirby Cazeneuve John Kirby Cazeneuve H10 N/A 201 27 équipes
Karl Lamoureux Karl Lamoureux H10 H10 195 24 équipes

Historique des changements de cotes

Date Type Ancienne cote Nouvelle cote
Cote de joueur pending H11
Cote de joueur N/A pending

Connexion requise

Vous devez être connecté pour suivre un joueur.


Pas encore membre? Créer un compte