Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Classique Dek Hockey Casse Croute Courteau | 5 | 5 | 0 | 5 | - | 1.00 |
Complexe Hockey Balle Sherbrooke | 151 | 270 | 163 | 433 | 54 | 2.87 |
Coupe M-Sports | 7 | 6 | 2 | 8 | - | 1.14 |
Coupe Québec | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0.83 |
Tournée Alex Burrows TAB | 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0.83 |
Total | 175 | 290 | 166 | 456 | 57 | 2.61 |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H10 | N/A | 60 | 12 équipes |
![]() |
H12 | N/A | 54 | 11 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 52 | 6 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 44 | 6 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 43 | 5 équipes |
![]() |
H12 | N/A | 42 | 6 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 39 | 8 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 39 | 10 équipes |
![]() |
H11 | H12 | 35 | 8 équipes |
![]() |
W7 | N/A | 35 | 3 équipes |