Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dek Anjou | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 3.00 |
Dek Victoriaville | 46 | 50 | 31 | 81 | 30 | 1.76 |
DekHockey Plessisville | 81 | 106 | 113 | 219 | 32 | 2.70 |
Total | 128 | 158 | 145 | 303 | 62 | 2.37 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tropics | Aviparc | B4 (jeudi) | 1 | 2 | 3 | - | |
Tropics | EMP | B4 (jeudi) | 0 | 2 | 2 | - | |
Tropics | Les finlandais | B4 (jeudi) | 1 | 2 | 3 | - | |
Tropics | OutDrip | B4 (jeudi) | 2 | 4 | 6 | - | |
Tropics | EMP | B4 (jeudi) | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Tropics | SMQ | B4 (jeudi) | 1 | 3 | 4 | 2 | |
Tropics | Les finlandais | B4 (jeudi) | 0 | 1 | 1 | - | |
Tropics | EMP | B4 (jeudi) | 0 | 2 | 2 | - | |
Tropics | SMQ | B4 (jeudi) | 1 | 3 | 4 | - | |
Tropics | Aviparc | B4 (jeudi) | 1 | 1 | 2 | - | |
Tropics | Lumberjacks | B4 (jeudi) | 3 | 1 | 4 | 2 | |
Tropics | Aviparc | B4 (jeudi) | 1 | 0 | 1 | - | |
Stars | Golden Knights ''Gris'' | Open | 3 | 1 | 4 | - | |
Stars | Golden Knights ''Gris'' | Open | 2 | 1 | 3 | - | |
Stars | Golden Knights ''Gris'' | Open | 2 | 2 | 4 | - | |
Corro Protec | Lynx | Mixte C+ (lundi) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Corro Protec | Lynx | Mixte C+ (lundi) | 0 | 0 | 0 | - | |
Corro Protec | Lynx | Mixte C+ (lundi) | 2 | 1 | 3 | 1 | |
Tropics | EMP | B4 (jeudi) | 2 | 0 | 2 | - | |
Tropics | EMP | B4 (jeudi) | 2 | 0 | 2 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H9 | N/A | 90 | 8 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 85 | 8 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 58 | 5 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 53 | 6 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 51 | 6 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 49 | 4 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 45 | 4 équipes |
![]() |
H8 | N/A | 38 | 4 équipes |
![]() |
H10 | H7 | 36 | 3 équipes |
|
W7 | N/A | 34 | 3 équipes |