| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Complexe Hockey Balle Sherbrooke | 268 | 109 | 199 | 308 | 10:00 | 1.15 |
| Total | 268 | 109 | 199 | 308 | 10:00 | 1.15 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobra kai | Kany-Balles M5 | M5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Cobra kai | RCCI | M5 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Cobra kai | Kany-Balles M5 | M5 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Cobra kai | Piscine Bilodeau (M5) | M5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Cobra kai | Caribous | M5 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Cobra kai | Piscine Bilodeau (M5) | M5 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Cobra kai | Caribous | M5 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| Cobra kai | RCCI | M5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Cobra kai | RCCI | M5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Cobra Kai | Caribous | M5+ | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Cobra Kai | Constructions Yvon Perreault | M5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Cobra Kai | Habitations Benoît Robitaille | M4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Cobra Kai | Moose | M5 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | |
| Cobra Kai | BU Hockey | M4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Cobra Kai | Ford Maurais/Madgin's crew | M4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Cobra Kai | Piscine Bilodeau | M5 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| Cobra Kai | BU Hockey | M4 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Cobra Kai | Piscine Bilodeau | M5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Cobra Kai | Moose | M5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Cobra Kai | Kany-Balles M5 | M5 | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Joey Robinson
|
H9 | N/A | 112 | 11 équipes |
Julie Paquette
|
W6+ | N/A | 110 | 12 équipes |
Olivier Bouchard
|
H11 | N/A | 77 | 12 équipes |
|
|
W7 | N/A | 66 | 6 équipes |
Philippe Barnabé
|
H10 | N/A | 54 | 6 équipes |
Wayne Szabo
|
H10 | H12 | 42 | 5 équipes |
Anne-Sophie Carrier
|
W5 | N/A | 38 | 6 équipes |
Grégoire Patenaude
|
H9 | H10 | 33 | 4 équipes |
Mathieu Blais
|
H12 | N/A | 33 | 5 équipes |
Francis Legendre Benjamin
|
H10 | H10 | 23 | 3 équipes |