| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DekHockey Drummond | 228 | 89 | 102 | 191 | 208 | 0.84 |
| Total | 228 | 89 | 102 | 191 | 208 | 0.84 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desjardins | Kubota | C2+ | 0 | 0 | 0 | - | |
| Les As | Hoppy | C2 | 0 | 1 | 1 | - | |
| Desjardins | DBEA | C2+ | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Les As | Proconek | C2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Desjardins | GOBEAU DE Drummund | C2+ | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Les As | Coffrage MB | C2 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| Les As | HG Mecanique | C2 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| Desjardins | La machine orange | C2+ | 1 | 0 | 1 | - | |
| Les As | Angry Pandas | C2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Les As | Angry Pandas | C2 | 1 | 0 | 1 | - | |
| Les As | HG Mecanique | C2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Desjardins | OUTILPAC | C2+ | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Les As | Coffrage MB | C2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Desjardins | Team North America | C2+ | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Les As | Hoppy | C2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Les As | Hoppy | C2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Les As | Proconek | C2 | 0 | 1 | 1 | - | |
| Les As | Proconek | C2 | 1 | 0 | 1 | - | |
| Pandas | Team Bergeron | MR | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Pandas | Team Bergeron | MR | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
David Cormier
|
H13 | N/A | 188 | 18 équipes |
Sébastien Hébert
|
H13 | H13 | 157 | 20 équipes |
Debora Guilbeault-Laflamme
|
W6 | W8 | 84 | 9 équipes |
|
|
H13 | N/A | 67 | 15 équipes |
Patrick Brulotte
|
H13 | N/A | 63 | 7 équipes |
|
|
H13 | N/A | 60 | 4 équipes |
Marcel Tremblay
|
H13 | N/A | 60 | 6 équipes |
Simon Bouchard
|
H13 | N/A | 59 | 10 équipes |
Félix Prince
|
H12 | H12 | 55 | 4 équipes |
Antoine Beaulieu-Michel
|
H13 | H13 | 54 | 8 équipes |