Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
HBHR | 77 | 33 | 33 | 66 | 16 | 0.86 |
Total | 77 | 33 | 33 | 66 | 16 | 0.86 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacho Man | Vipers | Masculin D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
Nacho Man | Orange Crush | Masculin D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
Nacho Man | Sun Mullet | Masculin D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
Nacho Man | Tomohawk | Masculin D3 4x4 | 1 | 0 | 1 | - | |
Nacho Man | Wolfpack 4x4 | Masculin D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
Nacho Man | Les Rangers | Masculin D3 4x4 | 1 | 1 | 2 | - | |
Nacho Man | Max-Atlas | Masculin D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
Nacho Man | Béton Boucher | Masculin D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
Nacho Man | Orange Crush | Masculin D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
Nacho Man | Sun Mullet | Masculin D3 4x4 | 0 | 2 | 2 | - | |
Nacho Man | Tomohawk | Masculin D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
Nacho Man | Wolfpack 4x4 | Masculin D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
Grizzlies | KrakHeads | Masculin D2 3x3 | 1 | 1 | 2 | - | |
Grizzlies | Peintures Bessette | Masculin D2 3x3 | 0 | 1 | 1 | - | |
Grizzlies | Peintures Bessette | Masculin D2 3x3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Grizzlies | Redneck | Masculin D2 3x3 | 1 | 0 | 1 | - | |
Grizzlies | KrakHeads | Masculin D2 3x3 | 0 | 0 | 0 | - | |
Grizzlies | Raccoon D2 | Masculin D2 3x3 | 0 | 1 | 1 | - | |
Grizzlies | Blackwolf | Masculin D2 3x3 | 1 | 0 | 1 | - | |
Grizzlies | Peintures Bessette | Masculin D2 3x3 | 2 | 0 | 2 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H10 | N/A | 77 | 8 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 74 | 8 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 42 | 8 équipes |
![]() |
H12 | N/A | 37 | 5 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 27 | 7 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 26 | 5 équipes |
![]() |
pending | pending | 24 | 3 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 23 | 5 équipes |
![]() |
pending | pending | 21 | 3 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 17 | 5 équipes |