Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dek Granby / Dix10 | 15 | 33 | 8 | 41 | 10 | 2.73 |
DekHockey Drummond | 23 | 31 | 9 | 40 | 52 | 1.74 |
Total | 38 | 64 | 17 | 81 | 62 | 2.13 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Devils | Les rois lions | M9 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
Devils | Technocell- | M9 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
Devils | Kamikazes | M9 | 3 | 0 | 3 | - | |
Devils | Gin Tonic | M9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Devils | Ronin | M9 | 3 | 0 | 3 | - | |
Devils | Construction etienne lafleur et fils | M9 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
Devils | Comptabilité Charpentier & Roy | M9 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
Devils | Fermiers Fous- | M9 | 3 | 0 | 3 | - | |
Big Three Carte Sportive | Rocket Doucet/Marcil Équipe immobilière | M8 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Big Three Carte Sportive | Rocket Doucet/Marcil Équipe immobilière | M8 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
Big Three Carte Sportive | Ducks | M8 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
Big Three Carte Sportive | Saunafab | M8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Big Three Carte Sportive | Protexio | M8 | 4 | 0 | 4 | - | |
Big Three Carte Sportive | Jutras lafleur | M8 | 1 | 1 | 2 | - | |
Big Three Carte Sportive | Rocket Doucet/Marcil Équipe immobilière | M8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Big Three Carte Sportive | Les Puppies | M8 | 1 | 0 | 1 | - | |
Big Three Carte Sportive | Rocket Doucet/Marcil Équipe immobilière | M8 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
Big Three Carte Sportive | Jutras lafleur | M8 | 1 | 0 | 1 | - | |
Big Three Carte Sportive | Saunafab | M8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Big Three Carte Sportive | Les mad cats | M8 | 1 | 0 | 1 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H10 | N/A | 25 | 2 équipes |
![]() |
H13 | H13 | 20 | 2 équipes |
![]() |
pending | pending | 18 | 2 équipes |
![]() |
W8 | pending | 18 | 2 équipes |
![]() |
H12 | N/A | 17 | 1 équipe |
![]() |
H12 | N/A | 16 | 2 équipes |
![]() |
pending | pending | 16 | 2 équipes |
![]() |
W8 | N/A | 14 | 2 équipes |
![]() |
H12 | H11 | 13 | 2 équipes |
![]() |
W7 | N/A | 12 | 2 équipes |