Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Complexe Hockey Balle Sherbrooke | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
Dek Granby / Dix10 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1.67 |
Dekhockey Cowansville | 54 | 74 | 44 | 118 | 35 | 2.19 |
Total | 58 | 78 | 45 | 123 | 37 | 2.12 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Panthers | Les Boys | D | 1 | 2 | 3 | - | |
Panthers | Les JEDI | D | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Panthers | Redstar | D | 0 | 2 | 2 | - | |
Panthers | Chiefs | D | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Panthers | Athena | D | 2 | 1 | 3 | - | |
Construction Noiseux | Bâton melon | M5 | 2 | 0 | 2 | - | |
Panthers | Groupe GFE | D | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Panthers | Dek Alice | D | 1 | 1 | 2 | - | |
Panthers | Les JEDI | D | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Panthers | Dek Alice | D | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Panthers | Chiefs | D | 3 | 0 | 3 | 4 | |
Panthers | Les Boys | D | 0 | 3 | 3 | 2 | |
Panthers | Athena | D | 0 | 1 | 1 | - | |
Panthers | Kamikaze | D | 2 | 1 | 3 | 2 | |
Panthers | Islanders | D | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Panthers | Groupe GFE | D | 2 | 1 | 3 | - | |
Cowdogs | Dek 104 | D | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Cowdogs | Ballz Specialist | D | 2 | 1 | 3 | - | |
Cowdogs | Les JEDI | D | 2 | 0 | 2 | - | |
Cowdogs | ACA | D | 4 | 0 | 4 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
pending | N/A | 47 | 4 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 43 | 4 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 34 | 6 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 33 | 3 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 31 | 3 équipes |
![]() |
H11 | H11 | 15 | 1 équipe |
![]() |
H11 | N/A | 15 | 3 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 15 | 2 équipes |
![]() |
pending | N/A | 14 | 2 équipes |
![]() |
N/A | N/A | 14 | 1 équipe |