| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre Pro Hockey Joliette | 112 | 182 | 104 | 286 | 26:00 | 2.55 |
| Nation Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:00 | 0.50 |
| Tournée Alex Burrows TAB | 11 | 15 | 6 | 21 | 1:00 | 1.91 |
| Unités Spéciales | 4 | 10 | 0 | 10 | 0:00 | 2.50 |
| Total | 129 | 207 | 111 | 318 | 28:00 | 2.47 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melkior | Les ToPins | C1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Melkior | Les ToPins | C1 | 4 | 0 | 4 | 0:00 | |
| Melkior | Team Lucas | C1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Melkior | Team Lucas | C1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Melkior | Les ToPins | C1 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Golf Rawdon | Delsol | E+ | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Golf Rawdon | Gladz Nation | E+ | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Golf Rawdon | Eagles | E+ | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Golf Rawdon | Nightmares | E+ | 0 | 0 | 0 | 1:00 | |
| Melkior | Les ToPins | C1 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| Melkior | CLM | C1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Melkior | Team Lucas | C1 | 3 | 0 | 3 | 0:00 | |
| Melkior | CLM | C1 | 2 | 4 | 6 | 0:00 | |
| Privilèges | Centre pro-hockey | C1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Melkior | centre pro-hockey | C1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Melkior | centre pro-hockey | C1 | 2 | 2 | 4 | 0:00 | |
| Melkior | Eric Electrique | C1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Melkior | CLM | C1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Melkior | Privilèges | C1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Le Home Hardware Rawdon | CLM | C1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Tanael Pelletier
|
H9 | N/A | 93 | 12 équipes |
Olivier Lareault
|
H10 | N/A | 78 | 9 équipes |
Michael Dupont
|
H8 | N/A | 64 | 8 équipes |
Antoine Joncas
|
H9 | N/A | 44 | 6 équipes |
Étienne Arbour
|
H9 | N/A | 43 | 7 équipes |
Simon tremblay
|
pending | N/A | 30 | 5 équipes |
Xavier Morin
|
H10 | N/A | 26 | 5 équipes |
Frederic Charest
|
pending | N/A | 24 | 3 équipes |
Jimmy Boudreau
|
H9 | N/A | 20 | 3 équipes |
Richer Francoeur Morin
|
H10 | N/A | 18 | 3 équipes |