| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEK Hockey Saint-Hyacinthe | 57 | 2 | 4 | 6 | 14 | 0.11 | 
| Total | 57 | 2 | 4 | 6 | 14 | 0.11 | 
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Gazou | Remax Extra | 35+R | 0 | 0 | 0 | - | |
| Grand Gazou | Hurons 35+R | 35+R | 0 | 0 | 0 | - | |
| Grand Gazou | Les Entreprises Lessard | 35+R | 0 | 0 | 0 | - | |
| Grand Gazou | Hurons 35+R | 35+R | 0 | 0 | 0 | - | |
| Grand Gazou | Blackhawks 35R | 35+R | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Grand Gazou | Hurons 35+R | 35+R | 1 | 2 | 3 | - | |
| Grand Gazou | Remax Extra | 35+R | 0 | 0 | 0 | - | |
| Grand Gazou | Blackhawks 35R | 35+R | 0 | 0 | 0 | - | |
| Grand Gazou | Remax Extra | 35+R | 0 | 0 | 0 | - | |
| Grand Gazou | Camrack 35+R | 35+R | 0 | 1 | 1 | - | |
| Grand Gazou | Hurons 35+R | 35+R | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Hurons M8 | Redbird M8 | M8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Grand Gazou | Kings 35+R | 35+R | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Lamoureux Débosselage | Remax Extra | 35+R | 0 | 0 | 0 | - | |
| Lamoureux Debosselage | Arsenal | 35+R | 0 | 0 | 0 | - | |
| Carrexpert | Roadrunners | C4 | 0 | 0 | 0 | - | 
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes | 
|---|---|---|---|---|
                                            
                                                 
                                                Maxime Samson
                                            
                                         | 
                                        H12 | N/A | 13 | 5 équipes | 
                                            
                                                 
                                                Christopher  Mcgaw
                                            
                                         | 
                                        H10 | N/A | 13 | 5 équipes | 
                                            
                                                 
                                                Eric Paquette 
                                            
                                         | 
                                        H11 | N/A | 13 | 4 équipes | 
                                            
                                                 
                                                Sébastien Timmons
                                            
                                         | 
                                        H11 | N/A | 12 | 3 équipes | 
                                            
                                                 
                                                Ian Leblanc
                                            
                                         | 
                                        H12 | N/A | 12 | 3 équipes | 
                                            
                                                 
                                                Éric  Brunelle 
                                            
                                         | 
                                        H11 | N/A | 10 | 3 équipes | 
                                            
                                                 
                                                Alexandre  Dubuc
                                            
                                         | 
                                        H12 | N/A | 10 | 2 équipes | 
                                            
                                                 
                                                Nicolas Goupil 
                                            
                                         | 
                                        H12 | N/A | 10 | 2 équipes | 
                                            
                                                 
                                                Simon  Lanoie
                                            
                                         | 
                                        H11 | N/A | 2 | 2 équipes | 
                                            
                                                 
                                                Marc Brule
                                            
                                         | 
                                        H12 | H12 | 2 | 2 équipes |