| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe Bob Bissonnette | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 |
| Dek Victoriaville | 123 | 25 | 26 | 51 | 12:00 | 0.41 |
| Dekhockey Lévis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 |
| DekHockey Plessisville | 57 | 41 | 27 | 68 | 4:00 | 1.19 |
| Total | 186 | 66 | 53 | 119 | 16:00 | 0.64 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Amazones | Diamond Shine | F5 - Mardi Hiver (Lac Mirage) | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| Les Amazones | Flip the Cup | F5 - Mardi Hiver (Lac Mirage) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les Amazones | Produits d'érable des Appalaches | F5 - Mardi Hiver (Lac Mirage) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les Amazones | Clinique Evaderme | F5 - Mardi Hiver (Lac Mirage) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les Amazones | Flip the Cup | F5 - Mardi Hiver (Lac Mirage) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les Amazones | Produits d'érable des Appalaches | F5 - Mardi Hiver (Lac Mirage) | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| Les Amazones | Clinique Evaderme | F5 - Mardi Hiver (Lac Mirage) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les Amazones | Diamond Shine | F5 - Mardi Hiver (Lac Mirage) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les Amazones | Les Cavalières | F5 - Mardi Hiver (Lac Mirage) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les Amazones | Flip the cup | F5 - Mardi Automne (Lac) | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Les Amazones | Clinique Evaderme | F5 - Mardi Automne (Lac) | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Les Amazones | Summer 7 | F5 - Mardi Automne (Lac) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les Amazones | Les Cavalieres | F5 - Mardi Automne (Lac) | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Les Amazones | Diamond Shine | F5 - Mardi Automne (Lac) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les Amazones | Produits d'érable des appalaches | F5 - Mardi Automne (Lac) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les Amazones | Summer 7 | F5 - Mardi Automne (Lac) | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Les Amazones | Clinique Evaderme | F5 - Mardi Automne (Lac) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Queens | Les dekeuses | F6 - Centre Communautaire - LUNDI | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Queens | Les dekeuses | F6 - Centre Communautaire - LUNDI | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Queens | Les dekeuses | F6 - Centre Communautaire - LUNDI | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Janick Bergeron
|
pending | N/A | 103 | 8 équipes |
Maïka Lachance
|
pending | N/A | 89 | 7 équipes |
Carole-Anne Baril
|
pending | N/A | 87 | 7 équipes |
Andreanne Croteau
|
W8 | pending | 82 | 6 équipes |
Stéphanie Tardif
|
W8 | N/A | 80 | 5 équipes |
Josiane Fortin
|
W7 | N/A | 69 | 6 équipes |
Joanie Chrétien
|
W8 | N/A | 68 | 7 équipes |
Joanie Ramsay
|
pending | N/A | 64 | 6 équipes |
Sandra Desruisseaux
|
W8 | N/A | 62 | 6 équipes |
Marie-Eve Caouette
|
W8 | N/A | 61 | 6 équipes |