Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Coupe Bob Bissonnette | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Dek Hockey Trois-Rivières | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.50 |
LDHL Dek Hockey Louiseville | 57 | 39 | 27 | 66 | 27 | 1.16 |
Tournée Alex Burrows TAB | 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | 0.50 |
Total | 72 | 44 | 28 | 72 | 37 | 1.00 |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H8 | H11 | 47 | 5 équipes |
![]() |
H8 | H11 | 27 | 4 équipes |
![]() |
H8 | H12 | 26 | 3 équipes |
![]() |
H7 | H11 | 26 | 3 équipes |
![]() |
H9 | H11 | 22 | 3 équipes |
![]() |
H7 | N/A | 22 | 2 équipes |
![]() |
H10 | H11 | 18 | 4 équipes |
![]() |
H7 | H13 | 17 | 3 équipes |
![]() |
H8 | N/A | 17 | 1 équipe |
![]() |
H10 | H12 | 16 | 5 équipes |