| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEK Hockey Saint-Hyacinthe | 24 | 19 | 10 | 29 | 10 | 1.21 |
| HBLL Mirabel | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
| Tournée Alex Burrows TAB | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
| Total | 29 | 19 | 10 | 29 | 10 | 1.00 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jokers C2 | Sharks | C2 | 1 | 0 | 1 | - | |
| Jokers C2 | Les Bières | C2 | 1 | 0 | 1 | - | |
| DreamTeam | sani fosse | D Tournoi Classique | 0 | 0 | 0 | - | |
| DreamTeam | Hbll Pneu éclair | D Tournoi Classique | 0 | 0 | 0 | - | |
| DreamTeam | sani fosse | D Tournoi Classique | 0 | 0 | 0 | - | |
| DreamTeam | Hbll Pneu éclair | D Tournoi Classique | 0 | 0 | 0 | - | |
| Jokers C2 | DuFermier JR | C2 | 1 | 0 | 1 | - | |
| Jokers C2 | Straw Hat | C2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Jokers C2 | Les Pêcheurs | C2 | 1 | 1 | 2 | - | |
| Jokers C2 | Voghel | C2 | 1 | 0 | 1 | - | |
| Jokers C2 | Les Bières | C2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Jokers C2 | Les Assureurs d'Intact | C2 | 4 | 1 | 5 | - | |
| Jokers C2 | Sharks | C2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Jokers C2 | Clôtures Lamontagne | C2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Jokers C2 | DuFermier JR | C2 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| Jokers C2 | Straw Hat | C2 | 1 | 2 | 3 | - | |
| Jokers C2 | Octopus | C2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Jokers C2 | Octopus | C2 | 1 | 0 | 1 | - | |
| Jokers C2 | A.J Promedia | C2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Jokers C2 | Voghel | C2 | 0 | 1 | 1 | - |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Vincent Palardy
|
H10 | N/A | 25 | 4 équipes |
Pierre-Olivier Leblanc
|
H11 | N/A | 24 | 2 équipes |
Marc-Olivier Lemoine
|
H12 | N/A | 24 | 2 équipes |
Antony Gingras
|
H12 | N/A | 21 | 2 équipes |
James Gauthier
|
H10 | N/A | 16 | 2 équipes |
David-Amani Kabwe
|
H9 | N/A | 16 | 2 équipes |
Jean-François Sicotte
|
pending | N/A | 13 | 2 équipes |
Frédéric Jobin
|
H10 | N/A | 7 | 1 équipe |
Jeremie Tanguay
|
H10 | N/A | 7 | 1 équipe |
William Messier-Gauvin
|
pending | N/A | 5 | 1 équipe |