Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Complexe Hockey Balle Sherbrooke | 14 | 20 | 10 | 30 | 4 | 2.14 |
Coupe Bob Bissonnette | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0.67 |
DekHockey Drummond | 37 | 29 | 20 | 49 | 4 | 1.32 |
DekHockey Thetford | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0.57 |
Tournée Alex Burrows TAB | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
Total | 68 | 55 | 32 | 87 | 11 | 1.28 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTSI | Thermo 2000 | F4 | 1 | 0 | 1 | - | |
Panthères | Les Cowboys | F3 | 0 | 0 | 0 | - | |
RTSI | Progym Dek Hockey | F4 | 0 | 1 | 1 | - | |
RTSI | Bella Ciao | F4 | 2 | 1 | 3 | - | |
RTSI | Nordiks | F4 | 3 | 1 | 4 | - | |
RTSI | Gonflable.ca | F4 | 1 | 1 | 2 | - | |
RTSI | Phoenix | F4 | 2 | 0 | 2 | - | |
RTSI | Gonflable.ca | F4 | 1 | 1 | 2 | - | |
RTSI | Progym Dek Hockey | F4 | 1 | 0 | 1 | - | |
RTSI | Thermo 2000 | F4 | 4 | 0 | 4 | - | |
RTSI | Super Smash Bros | F4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
RTSI | Nordiks | F4 | 1 | 1 | 2 | - | |
RTSI | Bella Ciao | F4 | 1 | 1 | 2 | - | |
RTSI | Progym Dek Hockey | F4 | 2 | 1 | 3 | - | |
RECYCLE- MOI | Rookies | Open F | 0 | 0 | 0 | - | |
RECYCLE- MOI | American Structure | Open F | 1 | 1 | 2 | - | |
RECYCLE- MOI | American Structure | Open F | 0 | 0 | 0 | - | |
Rookies | Playeuses | FD | 0 | 0 | 0 | - | |
Rookies | Tous à Labrie | FD | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Rookies | RECYCLE MOI | FD | 0 | 1 | 1 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
W3 | N/A | 33 | 6 équipes |
![]() |
W6+ | W8 | 22 | 4 équipes |
|
W5+ | N/A | 19 | 4 équipes |
![]() |
W6+ | N/A | 17 | 3 équipes |
![]() |
W5 | W8 | 13 | 2 équipes |
![]() |
W5+ | W7 | 12 | 2 équipes |
![]() |
W7+ | N/A | 12 | 2 équipes |
![]() |
W7 | N/A | 11 | 1 équipe |
![]() |
H10 | N/A | 10 | 3 équipes |
|
H11 | N/A | 10 | 2 équipes |