| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DekHockey Drummond | 39 | 20 | 13 | 33 | 6 | 0.85 |
| Total | 39 | 20 | 13 | 33 | 6 | 0.85 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gris | Rouge | H40 Repechage | 0 | 0 | 0 | - | |
| Gris | Rouge | H40 Repechage | 0 | 0 | 0 | - | |
| Gris | Rouge | H40 Repechage | 0 | 1 | 1 | - | |
| Gris | Rouge | H40 Repechage | 0 | 1 | 1 | - | |
| Gris | Bleu | H40 Repechage | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Gris | Jaune | H40 Repechage | 3 | 0 | 3 | - | |
| Gris | Blanc | H40 Repechage | 0 | 0 | 0 | - | |
| Gris | Orange | H40 Repechage | 1 | 0 | 1 | - | |
| Gris | Blanc | H40 Repechage | 0 | 0 | 0 | - | |
| Gris | Bleu | H40 Repechage | 1 | 0 | 1 | - | |
| Gris | Rouge | H40 Repechage | 0 | 0 | 0 | - | |
| Gris | Rouge | H40 Repechage | 2 | 0 | 2 | - | |
| Gris | Noir | H40 Repechage | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Gris | Jaune | H40 Repechage | 0 | 2 | 2 | - | |
| Gris | Noir | H40 Repechage | 3 | 0 | 3 | - | |
| Gris | Vert | H40 Repechage | 0 | 1 | 1 | - | |
| Gris | Vert | H40 Repechage | 1 | 0 | 1 | - | |
| Les Habaneros | PitchersM8 | M8 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Les Habaneros | Techlift | M8 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Les Habaneros | Boucherie Bouchée d'Or | M8 | 0 | 1 | 1 | - |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Johann Pelletier
|
H13 | N/A | 16 | 1 équipe |
Jérôme Morin
|
H10 | N/A | 15 | 1 équipe |
Philippe lavigne
|
H10 | N/A | 14 | 1 équipe |
Israël Allie
|
pending | N/A | 14 | 1 équipe |
Jonathan Bessette
|
H12 | N/A | 14 | 1 équipe |
Jean-Sébastien Dumaine
|
H11 | N/A | 13 | 1 équipe |
Pierre Boudreau
|
pending | N/A | 13 | 1 équipe |
David Potvin
|
H12 | N/A | 12 | 1 équipe |
Dany Cloutier
|
H13 | N/A | 10 | 1 équipe |
Guillaume Champoux
|
H10 | N/A | 9 | 1 équipe |