Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dek Kia | 5 | 3 | 0 | 3 | - | 0.60 |
Dek-Nation | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
Dek55 | 3 | 0 | 4 | 4 | - | 1.33 |
DekHockey Mekinac | 42 | 25 | 28 | 53 | 2 | 1.26 |
DekHockey Shawinigan | 27 | 14 | 6 | 20 | 2 | 0.74 |
Total | 81 | 42 | 38 | 80 | 4 | 0.99 |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
W8 | W8 | 34 | 7 équipes |
![]() |
W6 | N/A | 34 | 6 équipes |
![]() |
W6 | N/A | 31 | 6 équipes |
![]() |
W7 | N/A | 24 | 5 équipes |
![]() |
W7 | N/A | 20 | 3 équipes |
![]() |
W6 | N/A | 16 | 2 équipes |
![]() |
N/A | pending | 16 | 1 équipe |
![]() |
N/A | N/A | 16 | 1 équipe |
![]() |
W7+ | N/A | 16 | 1 équipe |
![]() |
H7 | H12 | 15 | 2 équipes |