Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnats NBHPA | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 0.50 |
DekHockey Gatineau | 150 | 172 | 145 | 317 | 44 | 2.11 |
Tournée Alex Burrows TAB | 13 | 5 | 0 | 5 | - | 0.38 |
Total | 165 | 177 | 146 | 323 | 44 | 1.96 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Simpson | Les Leprechauns | LRA-Repechage | 0 | 5 | 5 | - | |
Mighty Ducks | The Expos Bleus | C4 | 0 | 1 | 1 | - | |
Mighty Ducks | Les Ouragans | C4 | 2 | 0 | 2 | - | |
Ducks | Hypothèque Continental | LHAO | 2 | 0 | 2 | - | |
Mighty Ducks | polane | C4 | 0 | 0 | 0 | - | |
Les Simpson | Simka | LRA-Repechage | 1 | 0 | 1 | - | |
Les Ouragans | The Expos Bleus | C4 | 1 | 0 | 1 | - | |
Ducks | Boys | LHAO | 1 | 1 | 2 | - | |
Boys | Hypothèque Continental | LHAO | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Mighty moose | Les abatteurs | D1 | 2 | 2 | 4 | - | |
Mighty Moose | Renegades | M3 | 1 | 0 | 1 | - | |
Mighty moose | Les abatteurs | D1 | 0 | 0 | 0 | - | |
Mighty Moose | Renegades | M3 | 2 | 1 | 3 | - | |
Mighty Moose | Renegades | M3 | 0 | 0 | 0 | - | |
Mighty Moose | Jedis | M3 | 3 | 0 | 3 | - | |
Mighty moose | Renegates | D1 | 3 | 0 | 3 | - | |
Mighty Moose | Renegades | M3 | 0 | 0 | 0 | - | |
Mighty moose | Polane | D1 | 0 | 0 | 0 | - | |
Mighty Moose | coyotes de gatineau | M3 | 1 | 2 | 3 | - | |
Mighty moose | Jedi | D1 | 1 | 3 | 4 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H11 | H12 | 61 | 13 équipes |
![]() |
W8 | N/A | 55 | 7 équipes |
![]() |
W6 | W3 | 32 | 4 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 29 | 5 équipes |
![]() |
W8 | N/A | 29 | 4 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 27 | 3 équipes |
![]() |
W7 | N/A | 25 | 3 équipes |
![]() |
H4 | N/A | 21 | 3 équipes |
![]() |
H9 | H10 | 19 | 4 équipes |
![]() |
W8 | N/A | 18 | 2 équipes |