Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnats NBHPA | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 0.67 |
Dek Victoriaville | 91 | 36 | 32 | 68 | 26 | 0.75 |
Total | 94 | 37 | 33 | 70 | 26 | 0.74 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Devils | B3 Lac Mirage Mardi | 0 | 0 | 0 | - | |
Sweden | Devils | B3 Lac Mirage Mardi | 0 | 0 | 0 | - | |
Sweden | Devils | B3 Lac Mirage Mardi | 0 | 0 | 0 | - | |
Sweden | DGM | B3 Lac Mirage Mardi | 3 | 0 | 3 | - | |
Sweden | Fortier Électrique | B3 Lac Mirage Mardi | 0 | 0 | 0 | - | |
Sweden | Fortier Électrique | B3 Lac Mirage Mardi | 0 | 1 | 1 | - | |
Sweden | Devils | B3 Lac Mirage Mardi | 1 | 0 | 1 | - | |
Sweden | AthletX Victoriaville | B3 Lac Mirage Mardi | 0 | 0 | 0 | - | |
Sweden | Devils | B3 Lac Mirage Mardi | 0 | 0 | 0 | - | |
Sweden | Cous-mous | B3 Lac Mirage Mardi | 0 | 1 | 1 | - | |
Sweden | AthletX Victoriaville | B3 Lac Mirage Mardi | 0 | 0 | 0 | - | |
Sweden | DGM | B3 Lac Mirage Mardi | 0 | 1 | 1 | - | |
Sweden | DGM | B3 Lac Mirage Mardi | 0 | 0 | 0 | - | |
Sweden | Devils | B3 Lac Mirage Mardi | 0 | 0 | 0 | - | |
Team Sweden | DGM | B3 Lac Mirage Mardi | 0 | 0 | 0 | - | |
Team Sweden | DGM | B3 Lac Mirage Mardi | 0 | 0 | 0 | - | |
Team Sweden | DGM | B3 Lac Mirage Mardi | 0 | 0 | 0 | - | |
Team Sweden | Badass ducks | B3 Lac Mirage Mardi | 1 | 0 | 1 | - | |
Team Sweden | Badass ducks | B3 Lac Mirage Mardi | 0 | 0 | 0 | - | |
Team Sweden | Fortier électrique | B3 Lac Mirage Mardi | 1 | 2 | 3 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H10 | N/A | 86 | 9 équipes |
![]() |
H8 | H10 | 83 | 10 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 82 | 8 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 70 | 7 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 67 | 8 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 51 | 4 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 51 | 6 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 44 | 4 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 24 | 3 équipes |
![]() |
H10 | H11 | 16 | 1 équipe |