Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dek Victoriaville | 56 | 47 | 28 | 75 | 13 | 1.34 |
DekHockey Plessisville | 54 | 63 | 28 | 91 | 12 | 1.69 |
DekHockey Thetford | 16 | 22 | 7 | 29 | 1 | 1.81 |
Tournée Alex Burrows TAB | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
Total | 129 | 132 | 63 | 195 | 26 | 1.51 |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
W8 | N/A | 72 | 6 équipes |
![]() |
W5 | N/A | 58 | 7 équipes |
![]() |
W8 | N/A | 54 | 4 équipes |
![]() |
W8 | N/A | 53 | 4 équipes |
![]() |
W8 | N/A | 50 | 4 équipes |
![]() |
W5 | W6 | 48 | 5 équipes |
![]() |
W7 | N/A | 47 | 5 équipes |
![]() |
W6 | N/A | 45 | 4 équipes |
![]() |
W7+ | N/A | 37 | 5 équipes |
![]() |
W7 | N/A | 33 | 3 équipes |