Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Complexe Hockey Balle Sherbrooke | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 0.50 |
Coupe Québec | 6 | 0 | 1 | 1 | - | 0.17 |
Dek Granby / Dix10 | 40 | 18 | 1 | 19 | 2 | 0.48 |
Dek Hockey Granby | 5 | 3 | 1 | 4 | - | 0.80 |
Dekhockey Cowansville | 84 | 68 | 11 | 79 | 14 | 0.94 |
Pile ou face | 76 | 31 | 21 | 52 | 6 | 0.68 |
Total | 213 | 121 | 35 | 156 | 22 | 0.73 |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
W6 | N/A | 97 | 15 équipes |
![]() |
W6+ | N/A | 64 | 12 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 62 | 11 équipes |
![]() |
H9 | H10 | 53 | 11 équipes |
![]() |
H9 | H8 | 51 | 9 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 46 | 7 équipes |
![]() |
W6 | N/A | 41 | 8 équipes |
![]() |
W6 | N/A | 37 | 10 équipes |
![]() |
W7 | N/A | 33 | 7 équipes |
![]() |
W7 | N/A | 29 | 9 équipes |