| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Béton STF | Hawks | D est | 1 | 0 | 1 | - | |
| Béton STF | Les Rafales | D est | 0 | 1 | 1 | - | |
| Béton STF | Paradoxe | D est | 2 | 2 | 4 | - | |
| Béton STF | Hawks | D est | 0 | 0 | 0 | - | |
| Béton STF | Les Canadiens | D | 0 | 0 | 0 | - | |
| Béton STF | Emco | D | 1 | 0 | 1 | - | |
| Béton STF | Emco | D | 0 | 0 | 0 | - | |
| Béton STF | Tousignant Services Financiers D | D | 0 | 1 | 1 | - | |
| Béton STF | Les Canadiens | D | 2 | 0 | 2 | - | |
| Béton STF | Paradoxe | D | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Béton STF | Les Rafales | D | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Béton STF | Emco | D | 0 | 0 | 0 | - | |
| Les boys | Zambmachine | H14 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Les jaunes | Mustang | H13 | 1 | 3 | 4 | 13 | |
| Les boys | Ordivert | H14 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Les jaunes | Ordivert | H13 | 1 | 2 | 3 | - | |
| Les jaunes | Vikings Tousignant FL55 H13 | H13 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| Les boys | Grey Vikings Tousignant FL55 | H14 | 2 | 1 | 3 | - | |
| Les boys | Blue Vikings Tousignant FL55 H14 | H14 | 1 | 1 | 2 | - | |
| Les jaunes | Vikings Tousignant FL55 H13 | H13 | 1 | 0 | 1 | - |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Karl Provencher
|
H12 | N/A | 114 | 17 équipes |
Félix Lamothe
|
H10 | H11 | 76 | 9 équipes |
Tommy Lamothe
|
H11 | N/A | 67 | 10 équipes |
Luc Guillemette
|
H13 | N/A | 60 | 12 équipes |
Yves Massicotte
|
H10 | N/A | 41 | 8 équipes |
Gabriel Deshaies
|
H10 | N/A | 32 | 3 équipes |
Emile Deshaies
|
H10 | N/A | 31 | 3 équipes |
Jonathan st-jean
|
H10 | N/A | 29 | 6 équipes |
Félix-Étienne Trudel
|
H11 | N/A | 22 | 3 équipes |
David Vallières
|
H10 | N/A | 21 | 2 équipes |