Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Complexe Hockey Balle Magog | 70 | 67 | 25 | 92 | 10 | 1.31 |
Complexe Hockey Balle Sherbrooke | 35 | 28 | 18 | 46 | 8 | 1.31 |
Tournois Esthellika | 2 | 3 | 0 | 3 | - | 1.50 |
Total | 107 | 98 | 43 | 141 | 18 | 1.32 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hawks Girls | Rtsi | Divers - FR | 1 | 0 | 1 | - | |
Hawks Girls | Adept | Divers - FR | 1 | 0 | 1 | - | |
Hawks Girls | w1 | Divers - FR | 2 | 0 | 2 | - | |
La Mie D'orford | Beautés Désespérées | F5 | 0 | 0 | 0 | - | |
La Mie D'orford | CHBS | F5 | 0 | 0 | 0 | - | |
La Mie D'orford | CHBM | F5 | 2 | 2 | 4 | - | |
La Mie D'orford | Beautés Désespérées | F5 | 1 | 0 | 1 | - | |
La Mie D'orford | CHBS | F5 | 2 | 0 | 2 | - | |
La Mie D'orford | CHBM | F5 | 1 | 1 | 2 | - | |
La Mie D'orford | Beautés Désespérées | F5 | 0 | 0 | 0 | - | |
La Mie D'orford | CHBS | F5 | 0 | 0 | 0 | - | |
La Mie D'orford | CHBS | F5 | 0 | 1 | 1 | - | |
La Mie D'orford | CHBS | F5 | 0 | 0 | 0 | - | |
La Mie D'orford | CHBM | F5 | 0 | 0 | 0 | - | |
La Mie D'orford | Beautés Désespérées | F5 | 0 | 1 | 1 | - | |
La Mie D'orford | CHBM | F5 | 3 | 2 | 5 | - | |
La Mie D'orford | Beautés Désespérés | F5 | 0 | 0 | 0 | - | |
La Mie D'orford | Chbm | F5 | 0 | 1 | 1 | - | |
La Mie D'orford | Chbm | F5 | 1 | 0 | 1 | - | |
La Mie D'orford | CHBS | F5 | 0 | 1 | 1 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
W8 | N/A | 41 | 7 équipes |
![]() |
W7 | N/A | 33 | 3 équipes |
![]() |
W6 | W8 | 32 | 3 équipes |
![]() |
W7 | N/A | 26 | 4 équipes |
![]() |
W7+ | N/A | 26 | 3 équipes |
![]() |
W7 | N/A | 26 | 3 équipes |
![]() |
W7 | N/A | 24 | 2 équipes |
![]() |
W7 | N/A | 22 | 3 équipes |
![]() |
W7 | W7 | 12 | 2 équipes |
![]() |
W7 | N/A | 11 | 2 équipes |