| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe Dix10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.67 |
| Dekhockey Lévis | 145 | 38 | 76 | 114 | 21 | 0.79 |
| Total | 148 | 39 | 77 | 116 | 23 | 0.78 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat fight | DekLévis | F2 | 1 | 0 | 1 | - | |
| Cat fight | Fix Auto Charlesbourg | F2 | 0 | 1 | 1 | - | |
| Cat fight | DekLévis | F2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Cat fight | LES RETRIEVERS | F2 | 0 | 1 | 1 | - | |
| Cat fight | DekLévis | F2 | 0 | 1 | 1 | - | |
| Cat fight | Fix Auto Charlesbourg | F2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Cat fight | Raccoons | F2 | 1 | 1 | 2 | - | |
| Cat fight | Madaga-Score | F2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Cat fight | Goalz | F2 | 0 | 2 | 2 | - | |
| Cat fight | LES RETRIEVERS | F2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Cat fight | Fix Auto Charlesbourg | F2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Cat fight | Stars (F2) | F2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Cat fight | LES RETRIEVERS | F2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Cat fight | Fix Auto Charlesbourg | F2 | 0 | 1 | 1 | - | |
| Cat fight | Madaga-Score | F2 | 0 | 1 | 1 | - | |
| Cat fight | Golden V | F2 | 1 | 2 | 3 | - | |
| Cat fight | Goalz | F2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Cat fight | Stars (F2) | F2 | 0 | 1 | 1 | - | |
| Cat fight | DekLévis | F2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Cat Fight | Bouchard Lagacé CPA | F2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Maude Boudreault
|
W4 | N/A | 90 | 9 équipes |
Audrey Dumontier
|
W3 | N/A | 75 | 11 équipes |
Franceska Perron
|
W4 | W6 | 74 | 8 équipes |
Émilie Girard
|
W3 | N/A | 41 | 8 équipes |
Renée-Claude Turcotte
|
W3 | N/A | 31 | 5 équipes |
Roxanne Guay
|
W4 | N/A | 28 | 4 équipes |
Priscilla Paquin
|
W4 | N/A | 24 | 4 équipes |
Martine Poliquin
|
W5 | N/A | 22 | 8 équipes |
Florence Bouchard
|
W4 | N/A | 20 | 3 équipes |
Kelly Roy
|
W4 | N/A | 17 | 4 équipes |