| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dekhockey de la Capitale (DDLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 |
| Dekhockey Lévis | 58 | 43 | 44 | 87 | 36:00 | 1.50 |
| Ligue Nationale de Hockey balle LNHB | 51 | 31 | 31 | 62 | 86:00 | 1.22 |
| Tournée Alex Burrows TAB | 8 | 4 | 1 | 5 | 2:00 | 0.63 |
| WBDHF World Championships | 4 | 3 | 2 | 5 | 2:00 | 1.25 |
| Total | 122 | 81 | 78 | 159 | 126:00 | 1.30 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Justin Bernier
|
H1 | N/A | 142 | 16 équipes |
Cédric Paré
|
H1 | N/A | 138 | 15 équipes |
Philipe Giroux
|
H1 | H11 | 77 | 6 équipes |
Alexis Guillemette
|
H4 | N/A | 73 | 11 équipes |
William Dion
|
H1 | N/A | 63 | 4 équipes |
Mathieu Olivier
|
H2 | pending | 45 | 8 équipes |
Kevin Desgagné
|
H3 | N/A | 44 | 2 équipes |
Sébastien Paquet-Roy
|
H4 | N/A | 43 | 3 équipes |
Félix Paré
|
pending | H6 | 40 | 8 équipes |
Samuel Mathieu-Cloutier
|
H3 | N/A | 39 | 3 équipes |